Home > 2・3軍情報 > 2軍選手成績(2008)

2008年2軍選手成績(打撃)

2008年2軍選手成績(打撃)

チーム成績
チーム名






S











ホークス 88 2 7 4 46 32 26 3231 780 2/3 693 44 236 36 525 310 254 2.93

規定投球回数クリア
選手名






S











高橋 徹 18 0 0 0 7 6 0 414 98 96 6 37 4 48 42 38 3.49

規定投球回数未満
選手名






S











和田 毅 2 1 1 1 2 0 0 44 14 4 0 0 0 13 0 0 0.00
佐藤 誠 7 0 0 0 0 0 0 26 7 4 0 0 0 0 0 0 0.00
山田 秋親 5 0 0 0 0 0 0 21 6 4 0 0 0 5 0 0 0.00
三瀬 幸司 5 0 0 0 0 0 2 20 5 2 0 1 1 3 1 0 0.00
小椋 真介 17 0 0 0 0 0 3 75 21 6 1 4 1 29 2 1 0.43
ニコースキー 14 0 0 0 1 1 4 59 14 11 0 3 0 10 7 1 0.64
高橋 秀聡 23 0 0 0 0 1 8 104 27 2/3 12 0 7 3 36 3 3 0.98
西山 道隆 17 0 0 0 4 0 2 169 40 35 1 17 2 22 11 6 1.35
ガトームソン 1 0 0 0 1 0 0 24 6 3 0 2 0 5 3 1 1.50
ホールトン 4 0 0 0 1 0 0 95 24 21 0 4 0 15 8 5 1.88
新垣 渚 6 1 0 0 1 1 0 131 33 27 3 11 2 33 8 7 1.91
岩嵜 翔 12 0 0 0 5 2 0 226 56 50 7 6 2 31 18 12 1.93
陽 耀勲 19 0 0 0 2 1 1 93 21 16 0 15 2 19 8 5 2.14
パウエル 10 0 0 0 4 2 0 244 60 52 3 8 5 38 24 17 2.55
竹岡 和宏 7 0 0 0 1 0 0 33 7 7 0 2 0 6 6 2 2.57
馬原 孝浩 6 0 0 0 0 0 1 26 6 6 2 2 0 3 2 2 3.00
大田原 隆太 8 0 0 0 3 2 0 186 46 39 3 12 3 30 19 16 3.13
甲藤 啓介 13 0 0 0 3 1 0 191 46 1/3 36 1 24 3 31 18 17 3.30
星野 順治 9 0 0 0 2 0 2 74 19 16 0 1 0 8 7 7 3.32
藤岡 好明 17 0 0 0 1 0 1 80 20 18 1 5 1 14 8 8 3.60
柳瀬 明宏 5 0 0 0 0 0 0 22 5 5 0 3 0 5 2 2 3.60
水田 章雄 5 0 0 0 0 1 0 22 5 6 0 0 1 2 2 2 3.60
大場 翔太 10 0 0 0 4 2 0 203 47 45 3 22 2 39 22 20 3.83
山村 路直 13 0 0 0 0 1 2 64 13 1/3 21 3 3 0 5 10 6 4.05
スタンドリッジ 13 0 0 0 2 5 0 291 68 73 4 25 2 32 32 32 4.24
森福 允彦 12 0 0 0 0 3 0 108 25 34 4 3 0 17 16 15 5.40
川頭 秀人 14 0 0 0 2 2 0 122 25 2/3 28 1 15 1 16 20 18 6.31
篠原 貴行 4 0 0 0 0 0 0 20 4 6 0 2 0 1 3 3 6.75
久米 勇紀 8 0 0 0 0 0 0 34 8 8 0 2 1 8 6 6 6.75
大西 正樹 3 0 0 0 0 1 0 10 2 2/3 2 1 0 0 1 2 2 6.75
スマートフォンからなら24時間5のつく日は10倍! 長崎県松浦市 王貞治会長トークショー開催 フェニックス・シーガイア・リゾート 2012年度クラブホークス入会受付中