2軍選手成績(2010)
チーム成績
| チーム名 | 試 合 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戦 |
S | 打 者 |
回 数 |
安 打 |
本 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
| ホークス | 104 | 6 | 12 | 7 | 51 | 44 | 23 | 3972 | 918 1/3 | 878 | 55 | 363 | 47 | 686 | 459 | 393 | 3.85 |
規定投球回数クリア
| 選手名 | 試 合 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戦 |
S | 打 者 |
回 数 |
安 打 |
本 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
| 大場 翔太 | 23 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 4 | 327 | 84 1/3 | 61 | 5 | 14 | 3 | 73 | 35 | 28 | 2.99 |
| 岩嵜 翔 | 18 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 403 | 99 | 80 | 10 | 22 | 4 | 81 | 41 | 36 | 3.27 |
規定投球回数未満
| 選手名 | 試 合 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戦 |
S | 打 者 |
回 数 |
安 打 |
本 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
| 甲藤 啓介 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.00 |
| 大田原 隆太 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.00 |
| 久米 勇紀 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 93 | 23 1/3 | 16 | 0 | 5 | 1 | 17 | 5 | 3 | 1.16 |
| 森福 允彦 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 45 | 12 | 7 | 0 | 1 | 2 | 11 | 2 | 2 | 1.50 |
| 陽 耀勲 | 19 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 163 | 42 | 28 | 1 | 10 | 0 | 39 | 7 | 7 | 1.50 |
| 金 無英 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 142 | 35 | 26 | 0 | 13 | 3 | 31 | 7 | 6 | 1.54 |
| 藤岡 好明 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 69 | 17 1/3 | 13 | 0 | 6 | 3 | 11 | 6 | 3 | 1.56 |
| 大隣 憲司 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 108 | 25 | 24 | 1 | 9 | 0 | 20 | 7 | 6 | 2.16 |
| 川原 弘之 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 99 | 25 | 17 | 5 | 10 | 1 | 27 | 7 | 7 | 2.52 |
| 山田 大樹 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 211 | 49 | 47 | 3 | 19 | 2 | 35 | 17 | 15 | 2.76 |
| 神内 靖 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 80 | 19 1/3 | 16 | 1 | 7 | 0 | 21 | 10 | 6 | 2.79 |
| 佐藤 誠 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 61 | 14 | 16 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3.21 |
| 大西 正樹 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 2/3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3.38 |
| オルムステッド | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3.60 |
| ダービン | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 217 | 49 | 48 | 1 | 20 | 4 | 38 | 24 | 21 | 3.86 |
| 巽 真悟 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 62 | 13 | 14 | 1 | 9 | 0 | 8 | 8 | 6 | 4.15 |
| 金澤 健人 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 6 1/3 | 9 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4.26 |
| 有馬 翔 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | 10 1/3 | 8 | 1 | 7 | 1 | 8 | 5 | 5 | 4.35 |
| 新垣 渚 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 225 | 48 | 52 | 0 | 30 | 6 | 35 | 33 | 24 | 4.50 |
| 吉川 輝昭 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 228 | 50 | 60 | 4 | 23 | 3 | 24 | 31 | 25 | 4.50 |
| ホールトン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4.50 |
| 髙橋 秀聡 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 197 | 46 | 50 | 5 | 14 | 3 | 43 | 25 | 25 | 4.89 |
| 柳川 洋平 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 2/3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 2 | 2 | 4.91 |
| 小椋 真介 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 81 | 18 1/3 | 12 | 1 | 12 | 2 | 11 | 11 | 10 | 4.91 |
| 高橋 徹 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 139 | 29 | 33 | 0 | 15 | 0 | 17 | 19 | 16 | 4.97 |
| 和田 毅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5.40 |
| 水田 章雄 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 68 | 16 | 17 | 2 | 4 | 0 | 14 | 11 | 10 | 5.63 |
| 下沖 勇樹 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 122 | 24 2/3 | 33 | 0 | 17 | 2 | 11 | 16 | 16 | 5.84 |
| 怜王 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 237 | 51 2/3 | 59 | 4 | 31 | 2 | 36 | 36 | 34 | 5.92 |
| 内田 好治 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 141 | 31 2/3 | 40 | 4 | 13 | 1 | 18 | 22 | 21 | 5.97 |
| 三瀬 幸司 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 54 | 10 1/3 | 17 | 2 | 5 | 0 | 10 | 10 | 9 | 7.84 |
| 二保 旭 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 192 | 39 1/3 | 48 | 2 | 27 | 2 | 16 | 42 | 35 | 8.01 |





