Home > 2・3軍情報 > 2軍選手成績(打撃)

2軍選手成績(打撃)

2011年10月1日現在
チーム成績
チーム名 試合 打席 打数 安打 打点 二塁打 三塁打 本塁打 盗塁 三振 四球 死球 打率
ホークス 110 4091 3618 951 443 142 34 81 124 747 317 38 .263

規定打席クリア
選手名 試合 打席 打数 安打 打点 二塁打 三塁打 本塁打 盗塁 三振 四球 死球 打率
李 杜軒 98 360 312 93 46 11 1 6 3 62 27 4 .298
小斉 祐輔 106 402 358 103 56 29 4 8 1 56 37 4 .288
今宮 健太 67 299 272 78 29 9 2 3 26 62 14 3 .287
江川 智晃 87 352 302 84 47 15 5 10 21 65 35 6 .278
仲澤 忠厚 93 304 273 57 28 9 2 2 4 45 16 1 .209

規定打席未満
選手名 試合 打席 打数 安打 打点 二塁打 三塁打 本塁打 盗塁 三振 四球 死球 打率
小久保 裕紀 2 6 6 4 1 1 0 0 0 0 0 0 .667
二保 旭 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .500
多村 仁志 5 15 12 5 2 0 0 1 0 2 2 1 .417
福田 秀平 15 66 55 22 12 0 1 2 5 7 9 0 .400
長谷川 勇也 10 46 42 16 3 4 0 0 1 6 4 0 .381
中村 晃 60 248 219 71 14 6 3 2 6 17 15 6 .324
髙谷 裕亮 55 120 101 31 13 6 0 1 1 11 12 3 .307
オーティズ 6 22 20 6 1 0 0 0 0 7 1 1 .300
立岡 宗一郎 14 27 24 7 1 0 0 0 0 2 1 0 .292
柳田 悠岐 77 290 251 73 43 8 5 13 20 85 35 0 .291
松中 信彦 2 7 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .286
田上 秀則 42 134 123 34 24 5 1 8 1 28 9 1 .276
柴原 洋 68 177 161 44 22 7 1 4 0 23 10 2 .273
牧原 大成 31 60 59 16 6 1 1 0 1 11 0 0 .271
中西 健太 48 153 126 33 16 6 1 5 6 21 17 2 .262
デレオン 41 4 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .250
豊福 晃司 12 19 16 4 1 0 0 0 2 4 1 0 .250
内川 聖一 1 4 4 1 1 0 0 0 0 2 0 0 .250
山崎 勝己 1 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .250
明石 健志 23 92 81 20 6 5 1 0 6 8 7 1 .247
中原 恵司 40 112 107 25 12 2 0 4 4 37 2 1 .234
堂上 隼人 56 78 60 13 7 1 0 3 1 15 14 0 .217
大西 宏明 39 86 71 15 11 2 1 1 1 10 14 0 .211
山下 斐紹 82 224 213 44 21 4 3 4 5 53 3 0 .207
森本 学 67 172 149 30 10 5 1 1 6 30 16 0 .201
猪本 健太郎 11 18 17 3 4 1 0 2 0 6 1 0 .176
城所 龍磨 16 60 51 8 3 4 1 0 1 19 7 0 .157
陽 耀勲 16 9 7 1 1 0 0 1 0 4 1 0 .143
細川 亨 5 7 7 1 1 1 0 0 0 3 0 0 .143
巽 真悟 21 18 18 2 1 0 0 0 0 7 0 0 .111
岩嵜 翔 9 10 10 1 0 0 0 0 0 6 0 0 .100
バイエス 7 21 18 1 0 0 0 0 0 3 2 1 .056
新垣 渚 16 4 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000
大隣 憲司 17 7 6 0 0 0 0 0 0 5 1 0 .000
川原 弘之 8 5 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 .000
藤岡 好明 24 4 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 .000
甲藤 啓介 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
小椋 真介 3 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000
安田 圭佑 5 16 12 0 0 0 0 0 2 1 3 1 .000
藤田 宗一 21 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000
髙橋 秀聡 21 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000
高橋 徹 20 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
レルー 17 6 6 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .000
山田 大樹 6 4 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .000
清水 将海 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
久米 勇紀 32 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000
神内 靖 31 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
杉内 俊哉 1 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000
金 無英 29 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
スマートフォンからなら24時間5のつく日は10倍! 長崎県松浦市 王貞治会長トークショー開催 フェニックス・シーガイア・リゾート 2012年度クラブホークス入会受付中