1軍選手成績(2010)
チーム成績
| チーム名 | 試 合 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戦 |
S | 打 者 |
回 数 |
安 打 |
本 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
| ホークス | 144 | 6 | 5 | 3 | 76 | 63 | 34 | 5551 | 1294 1/3 | 1221 | 99 | 488 | 58 | 1244 | 615 | 559 | 3.89 |
規定投球回数クリア
| 選手名 | 試 合 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戦 |
S | 打 者 |
回 数 |
安 打 |
本 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
| 和田 毅 | 26 | 1 | 0 | 1 | 17 | 8 | 0 | 696 | 169 1/3 | 145 | 11 | 55 | 1 | 169 | 59 | 59 | 3.14 |
| 杉内 俊哉 | 27 | 5 | 5 | 2 | 16 | 7 | 0 | 779 | 182 2/3 | 169 | 12 | 60 | 8 | 218 | 75 | 72 | 3.55 |
規定投球回数未満
| 選手名 | 試 合 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戦 |
S | 打 者 |
回 数 |
安 打 |
本 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
| ファルケンボーグ | 60 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 230 | 62 | 39 | 0 | 8 | 0 | 83 | 10 | 7 | 1.02 |
| 馬原 孝浩 | 53 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 32 | 246 | 60 2/3 | 54 | 1 | 12 | 1 | 49 | 12 | 11 | 1.63 |
| 陽 耀勲 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 149 | 32 2/3 | 33 | 2 | 18 | 3 | 28 | 18 | 8 | 2.20 |
| 攝津 正 | 71 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 315 | 82 1/3 | 52 | 3 | 21 | 5 | 89 | 23 | 21 | 2.30 |
| 森福 允彦 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 188 | 48 2/3 | 34 | 5 | 10 | 3 | 45 | 17 | 14 | 2.59 |
| 金澤 健人 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 201 | 46 2/3 | 40 | 3 | 18 | 3 | 30 | 18 | 15 | 2.89 |
| 甲藤 啓介 | 65 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 324 | 76 | 66 | 3 | 23 | 9 | 74 | 29 | 25 | 2.96 |
| 吉川 輝昭 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 12 | 10 | 2 | 3 | 1 | 9 | 4 | 4 | 3.00 |
| 高橋 徹 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 1/3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.86 |
| 大隣 憲司 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 482 | 110 2/3 | 116 | 12 | 43 | 1 | 91 | 57 | 53 | 4.31 |
| 藤岡 好明 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 236 | 54 | 56 | 1 | 21 | 3 | 57 | 29 | 27 | 4.50 |
| 山田 大樹 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 266 | 58 2/3 | 59 | 6 | 33 | 7 | 44 | 33 | 30 | 4.60 |
| 小椋 真介 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 468 | 102 | 98 | 14 | 67 | 3 | 113 | 65 | 60 | 5.29 |
| 髙橋 秀聡 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 108 | 24 1/3 | 29 | 1 | 10 | 3 | 16 | 15 | 15 | 5.55 |
| ホールトン | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 349 | 79 | 97 | 11 | 25 | 1 | 69 | 52 | 50 | 5.70 |
| ダービン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 73 | 16 | 16 | 3 | 10 | 2 | 11 | 12 | 12 | 6.75 |
| 神内 靖 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 16 2/3 | 18 | 3 | 6 | 1 | 17 | 13 | 13 | 7.02 |
| 水田 章雄 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 13 | 22 | 1 | 5 | 2 | 6 | 14 | 11 | 7.62 |
| 岩嵜 翔 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 105 | 22 1/3 | 30 | 2 | 9 | 1 | 9 | 21 | 20 | 8.06 |
| 三瀬 幸司 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 1/3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 10.80 |
| 巽 真悟 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36 | 6 2/3 | 7 | 2 | 10 | 0 | 4 | 9 | 9 | 12.15 |
| 大場 翔太 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56 | 9 1/3 | 18 | 1 | 9 | 0 | 9 | 18 | 17 | 16.39 |
| 久米 勇紀 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 18.00 |





