Home > 試合情報 > 1軍選手成績(打撃)

1軍選手成績(打撃)

2009年11月20日現在
チーム成績
チーム名 試合 打席 打数 安打 打点 二塁打 三塁打 本塁打 盗塁 三振 四球 死球 打率
ホークス 144 5477 4811 1263 581 239 30 129 126 992 430 62 .263

規定打席クリア
選手名 試合 打席 打数 安打 打点 二塁打 三塁打 本塁打 盗塁 三振 四球 死球 打率
長谷川 勇也 143 584 509 159 44 31 3 7 10 89 57 6 .312
オーティズ 109 458 411 116 74 24 2 20 2 81 36 3 .282
松中 信彦 126 521 448 125 80 21 0 23 2 77 62 8 .279
小久保 裕紀 144 605 533 142 81 27 0 18 2 101 50 16 .266
本多 雄一 137 622 554 145 41 32 4 1 43 95 44 4 .262
川﨑 宗則 143 640 540 140 34 26 8 4 44 90 47 7 .259
田上 秀則 138 520 463 116 80 16 1 26 0 122 29 5 .251

規定打席未満
選手名 試合 打席 打数 安打 打点 二塁打 三塁打 本塁打 盗塁 三振 四球 死球 打率
吉川 元浩 19 34 25 8 1 2 0 1 0 9 4 0 .320
明石 健志 48 114 103 30 9 9 2 1 6 27 8 0 .291
多村 仁志 93 338 308 87 57 17 1 17 0 66 22 4 .282
松田 宣浩 46 175 160 45 24 13 2 8 1 32 7 1 .281
荒金 久雄 16 11 11 3 4 0 0 1 0 2 0 0 .273
森本 学 95 283 242 62 20 9 3 0 8 56 24 1 .256
本間 満 4 4 4 1 0 0 0 0 0 2 0 0 .250
小斉 祐輔 43 64 57 13 7 2 0 2 0 20 3 2 .228
村松 有人 29 52 46 10 5 1 1 0 0 5 3 2 .217
髙谷 裕亮 25 72 62 13 5 1 0 0 0 18 7 1 .210
柴原 洋 37 119 97 20 7 2 1 0 0 24 17 2 .206
山崎 勝己 30 33 27 5 2 3 1 0 0 5 0 0 .185
城所 龍磨 91 42 40 6 2 2 1 0 7 11 1 0 .150
辻 武史 23 16 16 2 0 0 0 0 1 6 0 0 .125
中西 健太 29 49 48 6 2 0 0 0 0 14 1 0 .125
アギーラ 14 48 42 4 0 0 0 0 0 16 6 0 .095
江川 智晃 6 13 12 1 0 0 0 0 0 5 0 0 .083
井手 正太郎 8 21 18 1 0 0 0 0 0 3 0 0 .056
金子 圭輔 17 6 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000
オッズパークLOTOで2億円のチャンス