Home > 試合情報 > リーグ全体成績(打撃)

リーグ全体成績(打撃)

2009年11月20日現在

選手名 チーム 試合 打席 打数 安打 打点 二塁打 三塁打 本塁打 盗塁 三振 四球 死球 打率
鉄平 東北楽天 132 565 496 162 76 26 13 12 13 76 47 9 .327
坂口 智隆 オリックス 137 594 526 167 50 23 7 5 16 81 52 4 .317
サブロー 千葉ロッテ 119 489 427 134 68 24 2 22 4 121 48 1 .314
長谷川 勇也 福岡ソフトバンク 143 584 509 159 44 31 3 7 10 89 57 6 .312
高橋 信二 北海道日本ハム 134 558 508 157 75 22 1 8 7 78 35 5 .309
中島 裕之 埼玉西武 144 648 560 173 92 31 3 22 20 113 75 10 .309
糸井 嘉男 北海道日本ハム 131 496 425 130 58 40 3 15 24 93 46 6 .306
草野 大輔 東北楽天 122 511 462 141 54 28 0 7 3 60 27 17 .305
金子 誠 北海道日本ハム 136 510 454 138 66 31 2 14 6 88 27 3 .304
稲葉 篤紀 北海道日本ハム 135 587 500 150 85 37 4 17 5 96 65 14 .300
小谷野 栄一 北海道日本ハム 138 581 530 157 82 33 4 11 7 95 27 6 .296
大村 直之 オリックス 119 462 419 122 30 21 0 0 5 35 18 6 .291
G.G.佐藤 埼玉西武 136 556 502 146 83 34 0 25 1 121 43 9 .291
中村 剛也 埼玉西武 128 562 501 143 122 37 1 48 3 154 52 7 .285
田中 賢介 北海道日本ハム 144 680 575 163 49 34 4 3 31 105 79 5 .283
オーティズ 福岡ソフトバンク 109 458 411 116 74 24 2 20 2 81 36 3 .282
井口 資仁 千葉ロッテ 123 530 448 126 65 24 3 19 4 101 68 13 .281
松中 信彦 福岡ソフトバンク 126 521 448 125 80 21 0 23 2 77 62 8 .279
渡辺 直人 東北楽天 125 547 463 128 28 24 2 1 26 69 55 7 .276
福浦 和也 千葉ロッテ 129 460 396 108 39 18 0 6 1 65 46 4 .273

オッズパークLOTOで2億円のチャンス