Home > 試合情報 > 1軍選手成績(投手)

1軍選手成績(投手)

2011年11月28日現在
チーム成績
チーム名






S











ホークス 144 21 11 4 88 46 43 5111 1286 2/3 987 67 312 58 1067 351 331 2.32

規定投球回数クリア
選手名






S











和田 毅 26 4 2 2 16 5 0 726 184 2/3 145 7 40 4 168 33 31 1.51
杉内 俊哉 23 7 3 0 8 7 0 676 171 1/3 122 8 49 8 177 40 37 1.94
ホールトン 26 3 2 2 19 6 0 680 172 1/3 132 8 36 7 121 43 42 2.19
攝津 正 26 3 1 0 14 8 0 699 177 2/3 148 10 31 6 150 57 55 2.79

規定投球回数未満
選手名






S











ブラゾバン 15 0 0 0 0 0 1 61 16 8 0 5 1 12 1 1 0.56
森福 允彦 60 0 0 0 4 2 1 211 55 2/3 38 3 10 1 45 7 7 1.13
柳川 洋平 8 0 0 0 0 0 0 24 7 4 0 1 0 6 2 1 1.29
ファルケンボーグ 53 0 0 0 1 2 19 195 50 2/3 27 2 16 2 79 8 8 1.42
金澤 健人 53 0 0 0 1 1 3 173 43 1/3 31 2 12 3 30 9 8 1.66
レルー 4 0 0 0 0 0 0 20 5 6 0 1 0 1 1 1 1.80
大隣 憲司 9 0 0 0 3 0 0 133 34 2/3 22 2 4 3 33 9 9 2.34
金 無英 9 0 0 0 0 0 0 61 15 1/3 9 1 3 2 17 5 4 2.35
吉川 輝昭 40 0 0 0 0 0 0 141 37 1/3 26 3 5 0 23 11 10 2.41
大場 翔太 23 1 1 0 7 2 0 293 70 2/3 52 4 25 6 51 22 20 2.55
岩嵜 翔 13 2 1 0 6 2 0 326 79 1/3 70 4 22 5 33 27 24 2.72
山田 大樹 17 1 1 0 7 7 0 446 110 2/3 88 7 33 5 67 38 35 2.85
馬原 孝浩 33 0 0 0 1 2 19 133 32 1/3 29 2 8 0 33 11 11 3.06
藤田 宗一 19 0 0 0 0 1 0 45 9 1/3 10 1 5 3 8 10 10 9.64
藤岡 好明 5 0 0 0 1 0 0 42 8 1/3 10 1 5 2 8 9 9 9.72
髙橋 秀聡 1 0 0 0 0 1 0 17 3 1/3 6 1 1 0 3 5 5 13.50
神内 靖 2 0 0 0 0 0 0 9 1 2/3 4 1 0 0 2 3 3 16.20
スマートフォンからなら24時間5のつく日は10倍! 長崎県松浦市 王貞治会長トークショー開催 フェニックス・シーガイア・リゾート 2012年度クラブホークス入会受付中