Home > 試合情報 > スコアボード

スコアボード

2011/11/29(火)vs サムスンライオンズ台中(20:05)

team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R H E
0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 8 0
1 0 0 0 0 0 0 2 0 3 10 1
第1回戦 0勝1敗0分観客数: 4,328人

つぶやきタカ!ボードで試合を応援する | 「勝ったら企画」実施中!

ビジター

サムスンライオンズ
打撃成績









1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回
1 (中左) ペ栄燮 .000 3 1 0 0 1 2 0 1 0 三振 遊ゴ 四球 四球 右邪飛
2 (右) 朴漢伊 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 三邪飛
丁亨植 .333 3 1 1 2 0 1 0 0 0 四球 中安 二併 一ゴ
3 (三) 朴錫ミン .400 5 1 2 1 2 0 0 0 0 三振 三ゴ 左二 遊安 三振
4 (指) 崔炯宇 .000 5 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛 左飛 左飛 中飛 一ゴ
5 (左) 康奉珪 .250 4 0 1 0 0 0 0 0 0 二ゴ 二ゴ 遊ゴ失 左安
李英旭 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 (一) 蔡太仁 .500 4 0 2 0 1 0 0 0 0 右安 二ゴ 右安 三振
7 (二) 孫周忍 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛 右飛 /終了 二ゴ 右飛
8 (捕) 李正植 .333 3 1 1 0 2 1 0 0 0 三振 右安 四球 三振
9 (遊) 金相竪 .500 2 1 1 0 0 2 0 0 0 死球 死球 右中二 左飛
投手成績 防御率 回数 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点
張ウォン三 1.42 6 1/3 25 100 5 0 3 1 1 1
鄭現旭 0.00 2/3 2 10 0 0 0 0 0 0
権 奕 0/3 2 21 2 0 0 0 2 2
呉昇桓 0.00 2 8 29 3 0 2 0 0 0


ホーム

福岡ソフトバンクホークス
打撃成績









1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回
1 (遊) 川 崎 .200 5 1 1 0 0 0 0 0 1 遊ゴ 投ゴ 左飛 一安 二ゴ
2 (二) 本 多 .333 3 2 1 0 0 1 0 1 0 四球 遊ゴ 投ゴ 左安
3 (指) 内 川 .500 4 0 2 0 0 0 0 0 0 右邪飛 遊ラ 三安 左安
4 (三) 松 田 .250 4 0 1 1 1 0 0 0 0 左翼二 三ゴ 三振 二併
5 (中) 長谷川 .500 4 0 2 1 0 0 0 0 0 三邪飛 左飛 中安 中安
6 (左) 明 石 .250 4 0 1 0 1 0 0 0 0 三振 左飛 左飛 一安
7 (右) 福 田 .250 4 0 1 0 1 0 0 0 0 三振 中飛 左安 左飛
8 (一) 今 宮 .000 4 0 0 0 1 0 0 0 0 三ゴ 二ゴ 一邪飛 三振
9 (捕) 細 川 .250 4 0 1 0 1 0 0 0 0 右安 右飛 中飛 三振
投手成績 防御率 回数 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点
岩 崎 6.23 4 1/3 21 77 4 0 3 4 5 3
 陽  0.00 1 2/3 8 42 2 0 0 2 0 0
大 場 0.00 1 5 27 2 0 1 0 0 0
藤 岡 0.00 1 3 11 0 0 1 0 0 0
吉 川 0.00 1 3 13 0 0 1 0 0 0


スマートフォンからなら24時間5のつく日は10倍! 長崎県松浦市 王貞治会長トークショー開催 フェニックス・シーガイア・リゾート 2012年度クラブホークス入会受付中