Home > 試合情報 > スコアボード

スコアボード

2009/05/03(日)vs 千葉ロッテマリーンズヤフードーム(13:01)

team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R H E
0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 4 1
0 1 2 2 2 0 0 0 X 7 14 0
第6回戦 4勝2敗0分観客数: 34,040人

つぶやきタカ!ボードで試合を応援する | 「勝ったら企画」実施中!

ビジター

千葉ロッテマリーンズ
打撃成績









1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回
1 (右) ベニー .319 3 0 1 0 0 1 0 0 0 右安 四球 遊ゴ 二飛
早 坂 .136 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 (一) 福 浦 .256 3 0 0 0 0 0 1 0 0 三犠 二ゴ 一ゴ 左飛
3 (遊) 西 岡 .243 4 0 0 0 2 0 0 0 0 遊ゴ 三振 三振 左飛
4 (指) 井 口 .375 4 0 1 0 2 0 0 0 0 三振 左安 三ゴ 三振
5 (中右) サブロー .297 3 1 1 1 1 1 0 1 0 左本 一飛 四球 三振
6 (捕) 里 崎 .200 3 0 0 0 2 1 0 0 0 四球 三振 三振 二ゴ
7 (左) 竹 原 .310 2 0 0 0 0 1 0 0 1 四球 右飛 遊飛
大 松 .129 1 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ
8 (三) 今 江 .234 4 0 0 0 3 0 0 0 0 三振 一ゴ 三振 三振
9 (二) ランビン .250 3 1 1 1 1 0 0 0 0 三ゴ 三振 左本
投手成績 防御率 回数 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点
成 瀬 5.52 3 1/3 21 97 10 0 1 1 5 3
小宮山 6.75 2 2/3 10 35 3 0 2 0 2 2
川 崎 9.72 1 3 12 0 0 1 0 0 0
高 木 1.29 1 4 11 1 0 0 0 0 0


ホーム

福岡ソフトバンクホークス
打撃成績









1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回
1 (遊) 川 崎 .286 5 2 2 0 0 0 0 0 0 遊ゴ 左安 左安 中飛 中飛
2 (二) 森 本 .282 4 0 2 1 0 0 1 0 0 右安 捕犠 右安 遊ゴ 右飛
3 (左) 松 中 .297 4 1 2 1 0 0 0 0 0 左飛 中安 中安 中飛
4 (一) 小久保 .271 4 0 1 0 0 0 0 0 0 中飛 右安 三併 遊ラ
5 (中右) 長谷川 .370 4 2 2 1 0 0 0 0 0 左安 遊ゴ 左安 二ゴ
6 (三) オーティズ .455 3 1 2 1 1 1 0 0 0 右中二 敬遠 右中二 三振
金子圭 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 (右) 柴 原 .242 1 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ
打中  辻  .071 3 0 0 0 2 0 0 0 0 三振 三振 投ゴ
8 (指) 田 上 .205 4 0 1 2 0 0 0 0 0 一ゴ 中飛 右翼二 遊ラ
9 (捕) 山 崎 .375 4 1 2 0 1 0 0 0 0 左飛 左中二 三振 左越二
投手成績 防御率 回数 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点
杉 内 3.12 7 29 127 4 2 8 4 2 2
攝 津 1.35 1 3 18 0 0 2 0 0 0
ファルケンボーグ 0.00 1 3 16 0 0 1 0 0 0


スマートフォンからなら24時間5のつく日は10倍! 長崎県松浦市 王貞治会長トークショー開催 フェニックス・シーガイア・リゾート 2012年度クラブホークス入会受付中