| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (遊) | 川 崎 | .303 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 投ゴ | 中安 | 中飛 | 二ゴ | 遊ゴ | ||||
| 2 | (二) | 森 本 | .289 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | バ三振 | 左中二 | 右安 | 二ゴ | ||||
| 3 | (左) | 松 中 | .283 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | 二ゴ | 中安 | 死球 | 右飛 | ||||
| 左 | 辻 | .071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 4 | (一) | 小久保 | .280 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 四球 | 右安 | 中飛 | |||||
| 5 | (中右) | 長谷川 | .363 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一安 | 遊安 | 四球 | 三振 | |||||
| 6 | (三) | オーティズ | .324 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊併 | 右飛 | 三安 | 三ゴ | |||||
| 三 | 金子圭 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 7 | (指) | 田 上 | .229 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 右安 | 三振 | 三振 | |||||
| 8 | (右) | 井 手 | .067 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三振 | 投犠 | |||||||
| 打右 | 柴 原 | .247 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一安 | 四球 | ||||||||
| 走中 | 城 所 | .056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9 | (捕) | 山 崎 | .286 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ラ | 三振 | 左安 | 二ゴ | |||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 勝 | 大 隣 | 5.47 | 6 | 27 | 103 | 5 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 攝 津 | 1.26 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| ファルケンボーグ | 0.00 | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 馬 原 | 1.00 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (右) | 大 村 | .346 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 左安 | 三振 | 投犠 | 三振 | |||||
| 2 | (遊) | 大 引 | .220 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 捕犠 | 三ラ | 三ゴ | 三振 | |||||
| 3 | (一) | ラロッカ | .329 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 四球 | 死球 | 遊ゴ | |||||
| 4 | (指) | フェルナンデス | .221 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 遊ゴ | 三ゴ | |||||
| 5 | (三) | 北 川 | .204 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 左飛 | 一ゴ | 遊ゴ | |||||
| 6 | (左) | 下 山 | .265 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 三ゴ | 中飛 | 四球 | 三振 | |||||
| 7 | (捕) | 日 高 | .281 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 二ゴ | 死球 | 一ゴ | |||||
| 8 | (二) | 後 藤 | .262 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三安 | 三邪飛 | 右飛 | 投ゴ | |||||
| 9 | (中) | 坂 口 | .186 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 中安 | 左飛 | ||||||
| 打 | ローズ | .355 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |||||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 負 | 山 本 | 3.77 | 5 0/3 | 23 | 92 | 8 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| 香 月 | 3.55 | 1 | 4 | 25 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 吉 野 | 1.35 | 1/3 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 大久保 | 0.00 | 1 2/3 | 6 | 20 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 清 水 | 3.00 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |