| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (二) | 片 岡 | .241 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 一ゴ | 中飛 | 二ゴ | 三振 | ||||
| 2 | (左) | 栗 山 | .208 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 三振 | 死球 | 四球 | |||||
| 3 | (遊) | 中 島 | .293 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 三振 | 右中本 | 四球 | |||||
| 4 | (三) | 中 村 | .315 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 中安 | 三振 | 三振 | |||||
| 5 | (一) | 平 尾 | .216 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 終了 | 左安 | 三ゴ | 三ゴ失 | ||||
| 6 | (指) | 江 藤 | .158 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 左飛 | 左飛 | ||||||
| 打指 | 石井義 | .260 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | |||||||||
| 7 | (中) | 佐 藤 | .189 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 投ゴ | 遊ゴ | 投バゴ | |||||
| 8 | (捕) | 野 田 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | 右飛 | ||||||
| 打 | G.G.佐藤 | .235 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | |||||||||
| 捕 | 銀仁朗 | .143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9 | (右) | ボカチカ | .263 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 四球 | 遊ゴ | 四球 | |||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 涌 井 | 1.94 | 8 | 30 | 113 | 4 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | |
| 負 | グラマン | 5.40 | 1/3 | 3 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (遊) | 川 崎 | .293 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 終了 | 三振 | 三振 | 二ゴ | ||||
| 2 | (三) | 森 本 | .299 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二ゴ | 中安 | 右安 | 二飛 | |||||
| 3 | (左) | 松 中 | .274 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 中飛 | 一ゴ | 三振 | |||||
| 4 | (一) | 小久保 | .281 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | 四球 | 中飛 | 右安 | |||||
| 走 | 辻 | .071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 5 | (中) | 長谷川 | .358 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | 左安 | 右飛 | 投バゴ | |||||
| 6 | (指) | オーティズ | .324 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 四球 | 遊ゴ | 中本 | |||||
| 7 | (右) | 柴 原 | .237 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 左飛 | 三振 | ||||||
| 8 | (捕) | 山 崎 | .294 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 中越三 | 遊ゴ | ||||||
| 9 | (二) | 本 多 | .280 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振逃 | 左飛 | 遊ゴ | ||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 和 田 | 2.49 | 7 2/3 | 30 | 128 | 4 | 1 | 8 | 4 | 3 | 3 | |
| 勝 | 攝 津 | 1.15 | 1 1/3 | 7 | 27 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |