Home > 試合情報 > スコアボード

スコアボード

2009/05/19(火)vs 阪神タイガースヤフードーム(18:02)

team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R H E
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 11 2
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0
第1回戦 0勝0敗1分観客数: 33,182人

つぶやきタカ!ボードで試合を応援する | 「勝ったら企画」実施中!

ビジター

阪神タイガース
打撃成績









1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回 10回 11回 12回
1 (中) 赤 星 .287 5 0 2 0 1 0 1 1 0 三振 三犠 左安 三ゴ 遊飛 左安
2 (一) 関 本 .261 3 0 0 0 1 2 1 0 0 一ゴ 四球 左飛 四球 三振 捕犠
3 (遊) 鳥 谷 .261 4 0 0 0 3 2 0 0 0 三振 三振 三振 一ゴ 四球 四球
4 (左) 金 本 .302 6 0 1 0 1 0 0 0 0 二ゴ 三振 中安 三邪飛 遊飛 遊飛
5 (三) 新井貴 .223 6 0 2 0 1 0 0 0 1 投ゴ 二ゴ 左安 左安 三振 中飛
6 (右) 桜 井 .290 3 0 2 0 0 2 0 0 0 中安 四球 四球 二併 終了 左安
7 (指) 今 岡 .143 3 0 0 0 1 0 0 0 0 三振 中飛 一邪飛
打指  林  .214 2 1 1 1 1 0 0 0 0 左本 三振
8 (捕) 狩 野 .271 5 0 2 0 0 0 0 0 0 右安 終了 一ゴ 二飛 中安 遊ゴ
9 (二) 平 野 .253 2 0 1 0 0 0 0 0 0 投バ安 投ゴ
藤 原 .000 1 0 0 0 1 0 0 0 0 三振
藤 本 .262 0 0 0 0 0 0 1 0 1 投犠
桧 山 .250 1 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴ
大 和 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
投手成績 防御率 回数 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点
久 保 3.05 8 31 111 2 0 5 4 1 1
ウィリアムス 4.26 1 5 17 0 0 2 1 0 0
江 草 1.40 2 7 28 1 0 2 0 0 0
藤 川 2.70 1 3 7 0 0 1 0 0 0


ホーム

福岡ソフトバンクホークス
打撃成績









1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回 10回 11回 12回
1 (二) 本 多 .254 6 1 2 0 1 0 0 1 0 三振 左安 投バ安 遊ラ 捕邪飛 一ゴ
2 (遊) 川 崎 .263 4 0 0 0 2 0 1 0 0 遊ゴ 三振 投犠 遊ゴ 三振
3 (左) オーティズ .290 3 0 0 0 1 1 0 0 0 三ラ 三振 四球 右飛
山 崎 .250 1 0 0 0 1 0 0 0 0 三振
4 (指) 松 中 .257 4 0 0 0 2 1 0 0 0 三振 三振 四球 捕邪飛 二ゴ
5 (一) 小久保 .287 3 0 1 1 0 1 0 0 0 四球 一飛 右犠飛 二ゴ失 中安
走一 金子圭 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 (中右左中) 長谷川 .343 5 0 0 0 1 0 0 0 0 三ゴ失 中飛 三ラ 三振 三邪飛
7 (捕) 田 上 .222 3 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴ 捕邪飛 左飛
柴 原 .206 1 0 0 0 0 0 1 0 0 投犠 左飛
8 (右) アギーラ .100 2 0 0 0 0 1 0 0 0 三ゴ 三ゴ 四球
走中 城 所 .100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
打左 中 西 .077 1 0 0 0 0 1 0 0 0 敬遠 二ゴ
9 (三) 森 本 .263 5 0 0 0 2 0 0 0 0 中飛 二ゴ 左飛 三振 三振
投手成績 防御率 回数 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点
杉 内 2.36 7 30 135 6 0 7 4 0 0
ファルケンボーグ 0.00 1 3 14 1 0 0 0 0 0
馬 原 1.50 2 8 34 2 1 2 1 1 1
攝 津 0.87 1 4 22 1 0 1 0 0 0
佐 藤 0.00 1/3 2 6 1 0 0 0 0 0
水 田 3.00 2/3 3 15 0 0 0 1 0 0


スマートフォンからなら24時間5のつく日は10倍! 長崎県松浦市 王貞治会長トークショー開催 フェニックス・シーガイア・リゾート 2012年度クラブホークス入会受付中