Home > 試合情報 > スコアボード

スコアボード

2009/05/20(水)vs 阪神タイガースヤフードーム(18:00)

team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R H E
0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 5 2
0 0 1 0 0 0 1 0 0 1X 3 9 0
第2回戦 1勝0敗1分観客数: 29,258人

つぶやきタカ!ボードで試合を応援する | 「勝ったら企画」実施中!

ビジター

阪神タイガース
打撃成績









1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回 10回
1 (中) 赤 星 .283 5 0 1 0 3 0 0 1 0 三振 遊ゴ 三振 投安 三振
2 (一) 関 本 .257 2 0 0 0 0 2 1 0 0 死球 二ゴ 中飛 三犠 四球
3 (遊) 鳥 谷 .255 3 0 0 0 1 0 0 0 0 三振 中飛 一ゴ
桧 山 .235 1 0 0 0 1 0 0 0 0 三振
大 和 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 投バゴ
4 (左) 金 本 .296 3 0 0 0 0 2 0 1 0 四球 左飛 四球 遊ゴ 投ゴ
5 (三) 新井貴 .217 4 0 0 0 2 0 0 0 0 三振 二ゴ 右飛 三振
6 (右) 桜 井 .292 3 0 1 0 0 1 0 0 0 死球 中飛 捕飛 中安
走右 平 野 .253 0 1 0 0 0 0 0 0 0
7 (指)  林  .235 3 0 1 0 0 1 0 0 0 投併 四球 一ゴ 左中二
8 (捕) 狩 野 .270 4 1 1 2 0 0 0 0 1 二ゴ 一邪飛 左本 遊ゴ
9 (二) 藤 本 .261 4 0 1 0 0 0 0 0 0 三ゴ 左安 二飛 二ゴ
投手成績 防御率 回数 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点
下 柳 2.76 6 1/3 28 104 6 0 4 3 2 1
ウィリアムス 4.05 2/3 3 13 1 0 0 1 0 0
アッチソン 3.44 2 8 22 1 0 1 1 0 0
江 草 1.86 0/3 1 3 1 1 0 0 1 1


ホーム

福岡ソフトバンクホークス
打撃成績









1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回 10回
1 (二) 本 多 .246 4 0 0 0 1 0 1 0 0 一ゴ 三振 一ゴ 一犠 三飛
2 (遊) 川 崎 .270 3 1 2 0 0 2 0 2 0 左安 右安 遊ゴ 四球 四球
3 (左) オーティズ .284 5 0 1 1 1 0 0 0 0 中飛 三振 左飛 中安 遊ゴ
4 (指) 松 中 .264 4 1 2 1 0 1 0 0 0 四球 投ゴ失 右翼二 二併 右中本
5 (一) 小久保 .281 3 0 0 1 0 1 0 0 0 四球 遊ゴ 遊飛 遊ゴ
6 (中右) 長谷川 .340 4 0 1 0 1 0 0 0 0 二ゴ 遊安 二ゴ 三振
7 (捕) 田 上 .223 4 0 1 0 1 0 0 0 0 三振 三ゴ 左安 右飛
山 崎 .250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 (右) アギーラ .095 2 0 0 0 1 1 0 0 0 四球 三振 三併
城 所 .143 1 0 1 0 0 0 0 0 0 遊安
9 (三) 森 本 .265 3 1 1 0 0 0 1 0 0 左飛 遊飛 左安 投犠
投手成績 防御率 回数 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点
ホールトン 2.20 7 27 120 2 1 4 5 1 1
ファルケンボーグ 0.00 1 4 15 1 0 1 0 0 0
馬 原 2.08 1 5 20 2 0 1 0 1 1
攝 津 0.83 1 4 19 0 0 1 1 0 0


スマートフォンからなら24時間5のつく日は10倍! 長崎県松浦市 王貞治会長トークショー開催 フェニックス・シーガイア・リゾート 2012年度クラブホークス入会受付中