Home > 試合情報 > スコアボード

スコアボード

2009/05/22(金)vs 広島東洋カープヤフードーム(18:00)

team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R H E
0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 8 1
2 0 3 0 0 0 1 0 X 6 13 0
第1回戦 1勝0敗0分観客数: 29,327人

つぶやきタカ!ボードで試合を応援する | 「勝ったら企画」実施中!

ビジター

広島東洋カープ
打撃成績









1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回
1 (中) 赤 松 .239 4 0 1 0 1 0 0 1 0 捕邪飛 左安 右飛 三振
2 (二) 東 出 .269 4 0 1 0 2 0 0 0 0 遊ゴ 三振 三振 中安
3 (遊)  梵  .211 4 1 0 0 2 0 0 0 0 三振 三振 中飛 遊ゴ
4 (一) 栗 原 .271 4 1 2 0 0 0 0 0 0 左安 中飛 右飛 左安
5 (指) マクレーン .185 4 1 2 1 0 0 0 0 0 遊邪飛 二飛 左安 左越二
6 (左右)  嶋  .202 4 0 1 1 1 0 0 0 0 三振 中飛 右安 二ゴ
7 (捕) 石 原 .207 4 0 1 0 1 0 0 0 0 三振 捕邪飛 右安 二ゴ
8 (三) 石 井 .192 3 0 0 1 1 0 0 0 0 三振 二ゴ 二ゴ
9 (右) 鞘 師 .400 2 0 0 0 1 0 0 0 1 三振 右飛
打左 喜田剛 .167 1 0 0 0 1 0 0 0 0 三振
投手成績 防御率 回数 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点
ルイス 3.89 3 17 85 8 2 3 0 5 5
青 木 4.60 5 20 75 5 0 2 3 1 1


ホーム

福岡ソフトバンクホークス
打撃成績









1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回
1 (二) 本 多 .238 5 0 0 0 1 0 0 0 0 三振 左飛 中飛 二ゴ 遊ゴ
2 (遊) 川 崎 .276 4 2 2 0 0 0 0 0 0 左翼二 遊飛 三ゴ 左翼安
3 (三) オーティズ .295 4 2 2 2 1 0 0 0 0 左中本 中越三 遊飛 三振
4 (指) 松 中 .280 3 1 3 1 0 1 0 0 0 右中二 右安 四球 右安
5 (一) 小久保 .282 3 1 1 2 0 1 0 0 0 遊ゴ 左中本 左飛 死球
6 (中右) 長谷川 .352 4 0 3 1 1 0 0 1 0 左安 中安 三振 二安
7 (右) 多 村 .500 4 0 2 0 2 0 0 0 0 三振 三振 左安 中安
走中 城 所 .143 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 (捕) 田 上 .216 4 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛 右飛 中飛 遊併
9 (左) 村 松 .000 3 0 0 0 0 1 0 0 0 一ゴ 二ゴ 遊併 四球
投手成績 防御率 回数 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点
和 田 2.18 7 22 112 2 0 8 0 0 0
久 米 2.12 0/3 3 14 3 0 0 0 1 1
水 田 2.70 1 3 18 0 0 2 0 0 0
佐 藤 4.91 2/3 5 12 3 0 0 0 2 2
馬 原 2.03 1/3 1 4 0 0 0 0 0 0


スマートフォンからなら24時間5のつく日は10倍! 長崎県松浦市 王貞治会長トークショー開催 フェニックス・シーガイア・リゾート 2012年度クラブホークス入会受付中