| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (二) | 田中賢 | .289 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 四球 | 投バ失 | 二ゴ | 四球 | ||||
| 2 | (中) | 糸 井 | .339 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊安 | 中安 | 遊ゴ | 三振 | 左安 | ||||
| 3 | (右) | 稲 葉 | .331 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 左飛 | 左安 | 右翼二 | 右本 | ||||
| 一 | 稲 田 | .417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 4 | (一) | 高 橋 | .337 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 死球 | 遊ゴ | 左安 | 二ゴ | |||||
| 三遊 | 飯 山 | .438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | |||||||||
| 5 | (指) | スレッジ | .239 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右中二 | 投ゴ | 三振 | 一ゴ | 二併 | ||||
| 6 | (三一三) | 小谷野 | .297 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | 三振 | 三振 | 左安 | 中安 | ||||
| 7 | (左) | 坪 井 | .250 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 左安 | |||||||
| 打左 | 森 本 | .233 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三振 | 左安 | 三ゴ | |||||||
| 8 | (捕) | 鶴 岡 | .229 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕バゴ | 投バ併 | 遊ゴ | 二ゴ | |||||
| 9 | (遊) | 金子誠 | .322 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ラ | 中安 | 左飛 | 二安 | |||||
| 走右 | 村 田 | .348 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 勝 | ダルビッシュ | 1.34 | 9 | 32 | 130 | 4 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (二) | 本 多 | .263 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三振 | 投犠 | 三振 | 一ゴ | |||||
| 2 | (遊) | 川 崎 | .250 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | 二飛 | 投バゴ | 左飛 | |||||
| 3 | (左) | オーティズ | .303 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 左飛 | 三振 | 遊ゴ | |||||
| 4 | (指) | 松 中 | .285 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右中本 | 中飛 | 中飛 | 右飛 | |||||
| 5 | (一) | 小久保 | .270 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕邪飛 | 三振 | 左安 | ||||||
| 一 | 小 斉 | .125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |||||||||
| 6 | (右) | 多 村 | .366 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 四球 | 一ゴ | ||||||
| 7 | (中) | 長谷川 | .325 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左邪飛 | 三振 | 三ゴ | ||||||
| 8 | (三) | 松 田 | .265 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 三振 | 遊ゴ | ||||||
| 9 | (捕) | 田 上 | .280 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 三振 | 投ゴ | ||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 負 | 藤 岡 | 3.28 | 4 2/3 | 22 | 68 | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 三 瀬 | 4.66 | 2 1/3 | 7 | 38 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 佐 藤 | 7.31 | 2 | 14 | 50 | 7 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | |