Home > 試合情報 > スコアボード

スコアボード

2009/09/25(金)vs 北海道日本ハムファイターズヤフードーム(18:00)

team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R H E
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1
第21回戦 11勝9敗1分観客数: 31,278人

つぶやきタカ!ボードで試合を応援する | 「勝ったら企画」実施中!

ビジター

北海道日本ハムファイターズ
打撃成績









1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回 10回 11回 12回
1 (二) 田中賢 .286 4 0 1 0 1 2 0 0 0 左飛 四球 一ゴ 三振 中越二 敬遠
2 (左) 森 本 .240 5 0 1 0 1 1 0 0 0 四球 中安 中飛 三振 遊ゴ 遊ゴ
3 (右) 稲 葉 .308 5 0 0 0 3 0 0 0 0 二併 三振 三振 中飛 三振
4 (一) 高 橋 .310 5 0 4 0 1 0 0 0 0 右越二 中越二 左安 三振 右安
紺 田 .218 0 0 0 0 0 0 0 1 0
飯 山 .360 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 (指) スレッジ .257 4 0 0 0 3 1 0 0 0 四球 三振 遊ゴ 三振 三振
6 (三) 二 岡 .244 0 0 0 0 0 0 1 0 0 投犠
三一 稲 田 .298 4 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴ 投ゴ 三ゴ失 三ラ
7 (中) 糸 井 .317 5 0 1 0 0 0 0 1 0 投ゴ 投ゴ 遊飛 中飛 左安
8 (捕) 大 野 .190 3 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛 遊ゴ 遊ゴ
坪 井 .273 1 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴ
鶴 岡 .216 0 0 0 0 0 0 1 0 0 捕犠
9 (遊) 金子誠 .298 5 0 1 0 2 0 0 0 0 三振 左中二 三振 三ゴ 捕邪飛
投手成績 防御率 回数 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点
藤 井 3.33 6 23 101 3 0 2 3 0 0
江 尻 3.21 1 4 24 0 0 1 1 0 0
宮 西 3.00 1/3 2 8 0 0 0 1 0 0
菊 地 3.02 0/3 2 5 1 0 0 1 0 0
 林  3.07 1/3 1 2 0 0 0 0 0 0
坂 元 5.24 1 1/3 5 19 1 0 0 1 0 0
武田久 1.17 2 7 23 1 0 1 0 0 0
金 森 1.38 1 5 23 1 0 1 1 0 0


ホーム

福岡ソフトバンクホークス
打撃成績









1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回 10回 11回 12回
1 (二) 本 多 .264 5 0 0 0 0 0 1 0 0 一ゴ 中飛 遊飛 投ゴ 投併 投犠
2 (遊) 川 崎 .258 3 0 0 0 1 3 0 0 0 三振 四球 四球 四球 遊ゴ 二ゴ
3 (左) オーティズ .281 5 0 2 0 0 0 0 0 0 三ゴ 遊ゴ 中飛 右中二 中安
走中 城 所 .154 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小 斉 .231 0 0 0 0 0 1 0 0 0 四球
明 石 .299 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4 (一) 小久保 .271 4 0 0 0 2 2 0 0 0 右飛 三振 四球 敬遠 遊ゴ 三振
5 (指) 松 中 .278 5 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛 左飛 投併 遊飛 一ゴ
6 (右) 多 村 .294 4 0 1 0 0 1 0 0 0 右安 中飛 四球 一飛 右飛
7 (三) 松 田 .280 4 0 2 0 0 0 1 0 1 遊ゴ 中安 三犠 中安 左飛
8 (中左) 長谷川 .313 3 0 1 0 1 0 2 0 0 中安 投犠 二ゴ 投犠 三振
9 (捕) 田 上 .257 3 0 1 0 1 1 1 0 0 捕犠 遊ゴ 三振 死球 中安
森 本 .255 0 0 0 0 0 0 0 0 0
投手成績 防御率 回数 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点
ホールトン 2.74 7 27 118 5 0 5 3 0 0
攝 津 1.31 2 7 31 0 0 4 0 0 0
馬 原 2.19 2 8 36 2 0 2 0 0 0
水 田 2.90 1 5 15 1 0 0 1 0 0


スマートフォンからなら24時間5のつく日は10倍! 長崎県松浦市 王貞治会長トークショー開催 フェニックス・シーガイア・リゾート 2012年度クラブホークス入会受付中