| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (中) | 坂 口 | .316 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三振 | 一ゴ | 中安 | 三振 | |||||
| 2 | (右) | 小 瀬 | .302 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 一バ安 | バ三振 | 中安 | |||||
| 3 | (指) | 北 川 | .276 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 二ゴ | 四球 | 三振 | |||||
| 4 | (二) | 後 藤 | .271 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 二ゴ | 遊ゴ | 左飛 | |||||
| 5 | (左) | 大 村 | .291 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | 遊ゴ | 二ゴ | ||||||
| 左 | 迎 | .286 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |||||||||
| 6 | (三) | 阿 部 | .250 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 中飛 | 三振 | ||||||
| 三 | 森 山 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | |||||||||
| 7 | (捕) | 日 高 | .246 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 二ゴ | 中安 | 左飛 | |||||
| 8 | (遊) | 山崎浩 | .294 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 一犠 | 遊ゴ | 三振 | 三振 | |||||
| 9 | (一) | T-岡田 | .164 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ失 | 遊ゴ | 三振 | 三振 | |||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 勝 | 近 藤 | 4.78 | 8 | 29 | 128 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| S | 金子千尋 | 2.58 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (二) | 本 多 | .262 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 二ゴ | 二バ安 | 三振 | |||||
| 2 | (遊) | 川 崎 | .256 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 左邪飛 | 二ゴ | 一バゴ | 三振 | |||||
| 3 | (指) | オーティズ | .279 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | 三振 | 三振 | 三振 | |||||
| 4 | (一) | 小久保 | .268 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | 投ゴ | 遊安 | 遊飛 | |||||
| 5 | (中) | 長谷川 | .314 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三安 | 遊ラ | 中安 | 二ゴ | |||||
| 6 | (三) | 松 田 | .277 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中越二 | 捕邪飛 | 三ゴ | ||||||
| 7 | (左) | 小 斉 | .228 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 遊飛 | 三振 | 一ゴ | ||||||
| 8 | (捕) | 田 上 | .249 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 三振 | 中飛 | ||||||
| 9 | (右) | 明 石 | .297 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | 四球 | 二ゴ | ||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 負 | 杉 内 | 2.36 | 9 | 36 | 125 | 8 | 0 | 11 | 1 | 2 | 0 |