福岡 Yahoo! JAPAN ドームは1.コロシアムを彷彿させる円形スタイル、2.日本で初めての開閉式屋根、3.世界最大のチタン屋根とライトブラウンの外壁が周辺環境とマッチした外観等、いままで日本にはなかった全く新しい大規模施設です。
| 1. | グラウンドは国際規格を満たした日本で最大級の野球場で、野球グラウンドからフットボール等他競技用フィールドへの切り換え容易な可動席も完備。 |
| 2. | 福岡 Yahoo! JAPAN ドームのもう一つの魅力として、スーパーボックス(バルコニーシート付ルーム)136室の特別観覧室をライト、レフトの両サイドに設けています。 |
| 3. | 多彩なシーンをリアルタイムで臨場感たっぷりに演出する迫力ある世界最大の屋内大型映像システム「ホークスビジョン」が観戦ムードを最大限に盛り上げます。表示部分のサイズは縦9.9840m、横52.992mと何しろ屋内施設で世界最大。2,123インチ、ハイビジョン対応の高精密大画面を駆使した臨場感溢れる演出で、感動のエンターテイメントを提供します。 |
| 4. | オープンデッキはアリーナ(観客席)に通じるお客様のメイン通路。5ヵ所のゲートから入退場していただきます。オープンデッキはドームをとりまく一周800mの広場で、博多湾を一望できる公園として、365日、24時間のオープン・スペースです。デッキにはバラエティ豊かなフードショップが立ち並び、お子様を預かる「託児所」も併設しています。 |
| ■名称 | 福岡Yahoo! JAPAN ドーム / ヤフードーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■所在地 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■建築主 | 株式会社福岡ダイエーリアルエステート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■運営会社 | 福岡ソフトバンクホークスマーケティング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■工期 | 24ヶ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■総事業費 | 760億円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■規模 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■経緯 | 1991年 4月1日 着工 1993年 竣工 1993年 4月2日 グランドオープン |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||