グラウンドのご利用
ヤフオクドーム基本使用料
基本料金(税別)
ジャンル/区分 | 基本料金 | 延長料金 | |||
---|---|---|---|---|---|
平日料金(12時間) | 土・日祝日料金(12時間) | ||||
設営・撤去日 | 本番日 | 設営・撤去日 | 本番日 | ||
コンサート | ¥5,000,000 | ¥10,000,000 | ¥5,500,000 | ¥11,000,000 | ¥300,000 |
プロスポーツ | ¥5,000,000 | ¥10,000,000 | ¥5,500,000 | ¥11,000,000 | ¥300,000 |
アマスポーツ | ¥2,750,000 | ¥5,500,000 | ¥3,300,000 | ¥6,600,000 | ¥150,000 |
展示会・見本市 | ¥4,400,000 | ¥8,800,000 | ¥4,400,000 | ¥8,800,000 | ¥150,000 |
同 (本番2日間以上利用) |
¥3,960,000 | ¥7,920,000 | ¥3,960,000 | ¥7,920,000 | ¥150,000 |
集会 | ¥3,300,000 | ¥6,600,000 | ¥4,400,000 | ¥8,800,000 | ¥150,000 |
※付帯施設(控室・照明設備等)の利用・イベント実施に必要な警備員の配置・清掃費等の費用は含まれておりません。
※表示価格は税抜価格となります。
詳細・お見積り等のお問い合わせは
福岡ソフトバンクホークス株式会社
ヤフオクドーム代表電話 092-847-1006