17
大場 翔太

| 登録名/本名 | 大場 翔太 |
背番号 | 17 |
| 生年月日 | 1985年6月27日 | 年齢 | 27歳 |
| 身長 | 183cm | 体重 | 90kg |
| 出身 | 東京都 | 投打 | 右投げ/右打ち |
経歴・獲得タイトル
| 経歴 | 八千代松陰高 - 東洋大 - ソフトバンク(大学生・社会人ドラフト1巡目・08~) |
|---|---|
| 獲得タイトル | (月)11・8月 |
| 日付 | 対戦チーム | 試合結果 | 登板 | 投手結果 | 投球回数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/14 | 広島 | ● | 先発 | ● | 4 | 19 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 5.23 |
| 5/4 | 千葉ロッテ | ● | 先発 | ● | 6 1/3 | 25 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2.84 |













