Home > チーム情報 > 選手名鑑・内野手 > A.カブレラ

選手名鑑

  • 監督・コーチ
  • 投手
  • 捕手
  • 内野手
  • 外野手
A.カブレラ

プロフィール

A.カブレラ  
登録名/本名 A.カブレラ
アレックス カブレラ
背番号 42
生年月日 1971年12月24日 年齢 40歳
身長 185cm 体重 100kg
出身 ベネズエラ 投打 右投右打

経歴・獲得タイトル

経歴 アンドレベロ高 - 台湾・和信 - ダイヤモンドバックス - 西武(01~07) - オリックス(08~10) - ソフトバンク(11~)
獲得タイトル 最優秀選手(02)
ベストナイン(02、03、07、08、10)
ゴールデングラブ賞(08)
最多本塁打(02)
最高出塁率(02、10)
最多打点(06)

1軍投手成績 1軍打撃成績

年度別成績

一軍成績


所属球団





































2001 西  武 139 605 514 96 145 23 0 49 315 124 3 4 0 3 84 4 150 7 .282
2002 西  武 128 559 447 105 150 23 0 55 338 115 4 1 0 1 100 11 117 2 .336
2003 西  武 124 533 457 85 148 24 0 50 322 112 2 3 0 1 68 7 106 14 .324
2004 西  武 64 290 250 47 70 14 1 25 161 62 1 2 0 3 34 3 71 0 .280
2005 西  武 127 528 444 78 133 28 0 36 269 92 1 0 0 2 71 11 117 11 .300
2006 西  武 126 540 466 74 147 21 1 31 263 100 0 2 0 3 68 3 115 12 .315
2007 西  武 119 501 441 51 130 15 0 27 226 81 0 2 0 1 53 6 109 8 .295
2008 オリックス 138 576 504 88 159 28 2 36 299 104 2 2 0 4 62 6 110 17 .315
2009 オリックス 65 275 239 37 75 10 0 13 124 39 0 0 0 1 33 2 53 10 .314
2010 オリックス 112 481 408 66 135 21 2 24 232 82 1 0 0 2 69 2 91 14 .331
2011 ソフトバンク 89 340 311 25 70 13 0 10 113 35 0 0 0 2 25 2 94 11 .225
通 算 1231 5228 4481 752 1362 220 6 356 2662 946 14 16 0 23 667 57 1133 106 .304
スマートフォンからなら24時間5のつく日は10倍! 長崎県松浦市 王貞治会長トークショー開催 フェニックス・シーガイア・リゾート 2012年度クラブホークス入会受付中