

![]() |
|
| 「福岡ソフトバンクホークス」にどんな印象を持っていますか | 毎年Aクラスに入る強いチーム |
| あなたが好きな(目標とする)選手、監督、コーチ、OBは誰ですか | 秋山監督 |
| あなたのニックネームは? その理由も教えてください。 | 特にありません |
| 野球以外で、好きなスポーツや趣味、熱中していることを教えてください。 | ボーリング |
| 応援歌 | 光のような足と 突き刺すようなスロー いざ一振り決めて 輝け柳田 |
| 経歴 | 広島商高 - 広島経済大 - ソフトバンク(ドラフト2巡目・11~) |
| 獲得タイトル |
| 年 度 |
所属球団 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
| 2011 | ソフトバンク | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 |
| 通 算 | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 |