5
松田 宣浩

| 登録名/本名 | 松田 宣浩 |
背番号 | 5 |
| 生年月日 | 1983年5月17日 | 年齢 | 29歳 |
| 身長 | 180cm | 体重 | 85kg |
| 出身 | 滋賀県 | 投打 | 右投げ/右打ち |
経歴・獲得タイトル
| 経歴 | 中京高 - 亜細亜大 - ソフトバンク(大学生・社会人ドラフト希望枠・06~) |
|---|---|
| 獲得タイトル | (ゴ)11 |
| 日付 | 対戦チーム | 試合結果 | 試合数 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/20 | 巨人 | ● | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .338 | .384 | 三振 三飛 左安 一飛 |
| 5/19 | 巨人 | ● | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .340 | .387 | 四球 三振 右飛 |
| 5/17 | 東京ヤクルト | ○ | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .344 | .388 | 一邪飛 左中本 三安 左翼二 中飛 |
| 5/16 | 東京ヤクルト | ● | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .336 | .381 | 中安 右安 遊ゴ 左安 |
| 5/13 | 千葉ロッテ | ● | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .324 | .372 | 三振 投直 遊安 右安 左中二 |
| 5/12 | 千葉ロッテ | ● | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .314 | .364 | 一邪飛 遊ゴ 中安 四球 四球 |
| 5/11 | 千葉ロッテ | ● | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | .356 | 三ゴ 二飛 遊ゴ 三振 |
| 5/10 | オリックス | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .323 | .366 | 三併 左翼二 三ゴ 左越二 | |
| 5/9 | オリックス | ○ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .317 | .362 | 三振 中飛 三振 三ゴ |
| 5/8 | オリックス | ● | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .328 | .373 | 三振 左翼二 中飛 三飛 |
| 5/6 | 楽天 | ○ | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .331 | .377 | 右中三 終了 左本 右安 遊ゴ |
| 5/5 | 楽天 | ○ | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .316 | .365 | 投ゴ 左飛 中安 四球 |
| 5/4 | 楽天 | ● | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .315 | .361 | 三安 三振 遊安 一飛 |
| 5/3 | 北海道日本ハム | ○ | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .356 | 左安 遊ゴ 三ゴ 遊ゴ |
| 5/2 | 北海道日本ハム | ○ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .311 | .360 | 遊ゴ 遊ゴ 四球 中飛 |
| 5/1 | 北海道日本ハム | ○ | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .320 | .364 | 左越二 遊ゴ 右飛 右越二 |
| 4/30 | 千葉ロッテ | ● | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .313 | .358 | 三ゴ 四球 三ゴ 三振 |
| 4/29 | 千葉ロッテ | ● | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .323 | .363 | 三振 三直 中飛 中安 |
| 4/28 | 千葉ロッテ | ○ | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .326 | .367 | 右飛 右中三 三振 右中二 |
| 4/26 | 埼玉西武 | ● | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .318 | .362 | 四球 遊安 遊併 敬遠 |
| 4/25 | 埼玉西武 | ● | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | .344 | 右飛 三振 三振 捕邪飛 |
| 4/24 | 埼玉西武 | ○ | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .329 | .360 | 右安 二飛 遊ゴ 敬遠 |
| 4/22 | 楽天 | ● | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .329 | .354 | 三ゴ 一邪飛 二併 投ゴ |
| 4/21 | 楽天 | ○ | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .347 | .372 | 右飛 右犠飛 二飛 三ゴ 右本 |
| 4/19 | オリックス | ● | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .353 | .384 | 左中二 捕邪飛 右安 三安 中安 |
| 4/18 | オリックス | ● | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .317 | .353 | 中安 右中二 三振 三振 遊飛 |
| 4/17 | オリックス | ○ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .310 | .349 | 二飛 三振 二ゴ 中飛 |
| 4/15 | 千葉ロッテ | ● | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .373 | 一邪飛 三振 三振 三振 |
| 4/14 | 千葉ロッテ | ● | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .360 | .400 | 三振 三飛 遊ゴ |
| 4/13 | 千葉ロッテ | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .383 | .423 | 左安 二直 敬遠 左安 | |
| 4/12 | 北海道日本ハム | ○ | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .396 | 遊ゴ 右安 左安 左安 |
| 4/11 | 北海道日本ハム | ● | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .325 | .364 | 三振 遊ゴ 左飛 |
| 4/10 | 北海道日本ハム | ○ | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .351 | .390 | 三振 中本 四球 三振 |
| 4/8 | 埼玉西武 | ○ | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .353 | .378 | 二飛 左安 中安 投ゴ |
| 4/7 | 埼玉西武 | ○ | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .333 | .364 | 三振 四球 四球 三ゴ |
| 4/6 | 埼玉西武 | ○ | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 | .345 | 二飛 左飛 一邪飛 左安 |
| 4/5 | 楽天 | ○ | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 | .360 | 右飛 二併 右中二 右飛 |
| 4/4 | 楽天 | ● | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .400 | .381 | 遊ゴ失 一ゴ 左安 左翼安 二ゴ |
| 4/3 | 楽天 | ● | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .375 | 左飛 左安 一邪飛 遊併 |
| 4/1 | オリックス | ○ | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .455 | .417 | 中犠飛 右安 左中二 遊飛 |
| 3/31 | オリックス | ○ | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .375 | 中飛 右飛 左安 三振 |
| 3/30 | オリックス | ○ | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 左本 右越三 三振 左飛 |





