50
攝津 正

| 登録名/本名 | 攝津 正 |
背番号 | 50 |
| 生年月日 | 1982年6月1日 | 年齢 | 31歳 |
| 身長 | 181cm | 体重 | 92kg |
| 出身 | 秋田県 | 投打 | 右投げ/右打ち |
経歴・獲得タイトル
| 経歴 | 秋田経法大付高 - JR東日本東北 - ソフトバンク(ドラフト5巡目・09~) |
|---|---|
| 獲得タイトル | (新)09 (中)09、10 |
| 日付 | 対戦チーム | 試合結果 | 登板 | 投手結果 | 投球回数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/13 | 東京ヤクルト | ○ | 先発 | ○ | 6 0/3 | 25 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3.05 |
| 6/1 | 広島 | ○ | 先発 | ○ | 8 | 30 | 4 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.73 |
| 5/25 | 東京ヤクルト | ● | 先発 | ● | 4 | 19 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3.19 |
| 5/18 | 阪神 | ● | 先発 | ● | 3 | 19 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 6 | 5 | 2.66 |
| 5/11 | 埼玉西武 | ○ | 先発 | ○ | 7 | 29 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1.76 |
| 5/3 | 埼玉西武 | ○ | 先発 | 6 | 24 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.59 | |
| 4/19 | オリックス | ○ | 先発 | ○ | 7 | 26 | 4 | 1 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1.61 |
| 4/12 | 千葉ロッテ | ● | 先発 | ● | 8 | 31 | 5 | 0 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1.29 |
| 4/5 | 北海道日本ハム | ○ | 先発 | ○ | 7 | 26 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.38 |
| 3/29 | 楽天 | ○ | 先発 | ○ | 6 | 23 | 3 | 0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.50 |













