Home > チーム情報 > 選手名鑑・内野手 > 川崎 宗則 (崎の字は山へんに立・可)

選手名鑑

川崎 宗則 (崎の字は山へんに立・可)

プロフィール

川崎 宗則 (崎の字は山へんに立・可)  
登録名/本名 川崎 宗則 (崎の字は山へんに立・可)
カワサキ ムネノリ
背番号 52
生年月日 1981年06月03日 年齢 28歳
身長 179cm 体重 74kg
出身 鹿児島 投打 右投左打

経歴・獲得タイトル

経歴 鹿児島工業高 - ダイエー(ドラフト4巡目・00~04) - ソフトバンク(05~)
獲得タイトル 最多盗塁(04)
最多安打(04)
ベストナイン(04、06)
ゴールデングラブ賞(04、06)
一軍成績


所属球団





































2001 ダイエー 1 5 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000
2002 ダイエー 36 122 112 13 26 4 5 0 40 8 3 2 6 0 4 0 21 1 .232
2003 ダイエー 133 568 493 78 145 17 9 2 186 51 30 16 28 2 41 4 74 8 .294
2004 ダイエー 133 633 564 87 171 19 8 4 218 45 42 14 15 3 48 3 63 8 .303
2005 ソフトバンク 102 458 399 53 108 12 3 4 138 36 21 10 22 3 26 8 52 4 .271
2006 ソフトバンク 115 513 449 69 140 21 7 3 184 27 24 9 27 0 32 5 54 2 .312
2007 ソフトバンク 95 427 383 57 126 12 7 4 164 43 23 8 10 1 29 4 46 3 .329
2008 ソフトバンク 99 457 424 55 136 16 6 1 167 34 19 9 6 5 16 6 40 5 .321
2009 ソフトバンク 143 640 540 73 140 26 8 4 194 34 44 17 43 3 47 7 90 8 .259
  通 算 857 3823 3368 486 992 127 53 22 1291 279 206 85 157 17 244 37 440 39 .295
オッズパークLOTOで2億円のチャンス