Home > チーム情報 > 選手名鑑・内野手 > 小久保 裕紀

選手名鑑

小久保 裕紀

プロフィール

小久保 裕紀  
登録名/本名 小久保 裕紀
コクボ ヒロキ
背番号 9
生年月日 1971年10月08日 年齢 38歳
身長 182cm 体重 86kg
出身 和歌山 投打 右投右打

経歴・獲得タイトル

経歴 星林高 - 青山学院大 - ダイエー(ドラフト2巡目・94~03) - 巨人(04~06) - ソフトバンク(07~)
獲得タイトル ベストナイン(95、97)
ゴールデングラブ賞(95)
最多本塁打(95)
最多打点(97)
カムバック賞(04)
月間MVP(00/6月、04/7月、07/4月)
一軍成績


所属球団





































1994 ダイエー 78 191 177 18 38 6 0 6 62 20 2 1 4 2 8 0 31 5 .215
1995 ダイエー 130 538 465 72 133 20 9 28 255 76 14 4 5 6 50 12 94 16 .286
1996 ダイエー 126 539 478 73 118 26 3 24 222 82 7 3 0 6 48 7 95 13 .247
1997 ダイエー 135 588 527 88 159 37 3 36 310 114 4 3 0 5 52 4 112 16 .302
1998 ダイエー 17 75 71 7 16 3 1 2 27 11 0 0 0 0 3 1 19 1 .225
1999 ダイエー 130 538 465 60 109 24 2 24 209 77 4 2 3 6 62 2 103 8 .234
2000 ダイエー 125 520 473 87 136 26 3 31 261 105 5 2 0 6 31 10 85 13 .288
2001 ダイエー 138 605 535 108 155 32 1 44 321 123 6 1 0 5 62 3 97 6 .290
2002 ダイエー 136 579 507 89 148 25 0 32 269 89 8 1 0 3 63 6 90 10 .292
2004 読売 125 508 462 85 145 24 2 41 296 96 0 0 0 2 42 2 101 6 .314
2005 読売 142 592 524 77 147 25 0 34 274 87 1 1 0 1 62 5 114 11 .281
2006 読売 88 344 308 37 79 5 0 19 141 55 1 0 2 2 31 1 68 6 .256
2007 ソフトバンク 124 514 466 70 129 26 0 25 230 82 2 4 2 2 41 3 103 9 .277
2008 ソフトバンク 106 434 383 45 97 21 0 20 178 56 1 1 0 3 42 6 95 11 .253
2009 ソフトバンク 144 605 533 64 142 27 0 18 223 81 2 2 0 6 50 16 101 13 .266
  通 算 1744 7170 6374 980 1751 327 24 384 3278 1154 57 25 16 55 647 78 1308 144 .275
オッズパークLOTOで2億円のチャンス