9
小久保 裕紀

| 登録名/本名 | 小久保 裕紀 |
背番号 | 9 |
| 生年月日 | 1971年10月8日 | 年齢 | 40歳 |
| 身長 | 182cm | 体重 | 87kg |
| 出身 | 和歌山県 | 投打 | 右投げ/右打ち |
経歴・獲得タイトル
| 経歴 | 星林高 - 青山学院大 - ダイエー(ドラフト2巡目・94~03) - 巨人(04~06) - ソフトバンク(07~) |
|---|---|
| 獲得タイトル | (ベ)95、97、11 (ゴ)95、10、11 (本)95 (点)97 (カ)04 (月)00・6月、04・7月、07・4月 (日本S)11 |
| 日付 | 対戦チーム | 試合結果 | 試合数 | 打数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/20 | 巨人 | ● | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 | .313 | 中飛 三ゴ 左安 |
| 5/19 | 巨人 | ● | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 | .312 | 右飛 三ゴ 遊ゴ |
| 5/17 | 東京ヤクルト | ○ | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .266 | .319 | 中飛 左越安 三振 左安 |
| 5/16 | 東京ヤクルト | ● | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 | .313 | 終了 左飛 二ゴ 左飛 遊ゴ |
| 5/13 | 千葉ロッテ | ● | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .267 | .323 | 左中二 遊ゴ 三振 三振 四球 |
| 5/12 | 千葉ロッテ | ● | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .320 | 中飛 中飛 遊ゴ 右安 三振 |
| 5/11 | 千葉ロッテ | ● | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 | .325 | 中飛 遊ゴ 遊ゴ 左翼二 |
| 5/10 | オリックス | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 | .328 | 中安 三振 左飛 遊飛 | |
| 5/9 | オリックス | ○ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .272 | .330 | 右飛 中飛 遊ゴ |
| 5/8 | オリックス | ● | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 | .339 | 遊ゴ 二飛 三直 三振 |
| 5/6 | 楽天 | ○ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | .352 | 中飛 三ゴ 遊ゴ |
| 5/5 | 楽天 | ○ | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .301 | .363 | 三ゴ 中飛 右中二 三振 |
| 5/4 | 楽天 | ● | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .303 | .367 | 中飛 一飛 右飛 遊ゴ |
| 5/3 | 北海道日本ハム | ○ | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .318 | .383 | 三振 左安 左安 二ゴ |
| 5/2 | 北海道日本ハム | ○ | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .309 | .378 | 右安 左中二 右安 右安 |
| 5/1 | 北海道日本ハム | ○ | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .349 | 右安 中飛 三振 一ゴ |
| 4/30 | 千葉ロッテ | ● | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .274 | .354 | 右飛 四球 四球 右飛 |
| 4/29 | 千葉ロッテ | ● | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 | .346 | 左安 中安 左飛 投ゴ |
| 4/28 | 千葉ロッテ | ○ | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 | .338 | 中安 三ゴ 三振 右飛 |
| 4/26 | 埼玉西武 | ● | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .270 | .343 | 二ゴ 四球 三振 |
| 4/25 | 埼玉西武 | ● | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 | .343 | 左越二 一ゴ 中安 |
| 4/24 | 埼玉西武 | ○ | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | .328 | 遊ゴ 右安 左安 |
| 4/22 | 楽天 | ● | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 | .311 | 左飛 |
| 4/18 | オリックス | ● | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | .317 | 左飛 |
| 4/17 | オリックス | ○ | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .245 | .322 | 遊併 遊併 右安 |
| 4/15 | 千葉ロッテ | ● | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .240 | .321 | 右飛 四球 |
| 4/14 | 千葉ロッテ | ● | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .245 | .315 | 捕守妨 遊ゴ 左安 |
| 4/13 | 千葉ロッテ | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 | .314 | 右飛 一安 右飛 三振 | |
| 4/12 | 北海道日本ハム | ○ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .319 | 遊ゴ 遊ゴ 三ゴ 三振 |
| 4/11 | 北海道日本ハム | ● | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .349 | 二飛 三振 |
| 4/10 | 北海道日本ハム | ○ | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .278 | .366 | 左安 四球 三振 左安 |
| 4/8 | 埼玉西武 | ○ | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .242 | .324 | 中安 左飛 三振 四球 |
| 4/7 | 埼玉西武 | ○ | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .233 | .303 | 三振 左本 右翼二 四球 |
| 4/6 | 埼玉西武 | ○ | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .185 | .241 | 捕邪飛 三ゴ 三ゴ 中安 |
| 4/5 | 楽天 | ○ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .174 | .240 | 終了 右飛 右飛 三ゴ 三振 |
| 4/4 | 楽天 | ● | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .211 | .286 | 遊併 右安 中飛 遊併 四球 |
| 4/3 | 楽天 | ● | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .250 | 三振 三振 三振 中安 |
| 4/1 | オリックス | ○ | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .182 | .250 | 右中二 右安 四球 三ゴ |
| 3/31 | オリックス | ○ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 二ゴ 二ゴ 三振 遊ゴ |
| 3/30 | オリックス | ○ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 右飛 遊ゴ 三振 遊飛 |





