2018/9/26(水) 3軍試合結果
vsBFL選抜 タマスタ筑後(13:00)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFL選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
![]() |
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 4 | 9 |
出場選手成績
打撃成績
打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 松本龍 | 4 | 2 | 1 | 1 |
2 | (捕) | 張本 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | 捕 | 堀内 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2 | 投 | 長谷川宙 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | (二) | 古澤 | 3 | 1 | 1 | 0 |
4 | (右) | 大本 | 3 | 1 | 0 | 0 |
5 | (三) | 黒瀬 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | 三 | 砂川 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | (中) | 清水 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | (指) | 幸山 | 3 | 2 | 0 | 0 |
7 | 打捕 | 樋越 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | (一) | 森山 | 3 | 2 | 2 | 0 |
9 | (左) | 日暮 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | 打左 | 田城 | 2 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
選手名 | 回数 | 被安打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|
尾形 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
山下 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
吉住 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
児玉 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
長谷川宙 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
ゲームレポート
[1回裏]1アウト3塁のチャンスで、3番・古澤のタイムリーヒットで1点を先制します!
[2回裏]
ヒットとフォアボールで1アウト2・3塁のチャンスを作ると、8番・森山のタイムリーで2点を追加します!
[7回裏]
この回先頭の1番・松本龍にホームランが飛び出し1点を追加します!
[9回表]
5番手・長谷川宙、ランナーを許すものの無失点でゲームセット!