2025年
| 日付 | 身分 | 背番号 | 選手名 | 位置 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/17(月) | 任意引退 | 21 | 和田 毅 | 投手 | |
| 10/31(金) | 自由契約 | 133 | 星野 恒太朗 | 投手 | |
| 10/31(金) | 自由契約 | 134 | 大城 真乃 | 投手 | |
| 10/31(金) | 自由契約 | 135 | アルメンタ | 投手 | |
| 10/31(金) | 自由契約 | 136 | 大竹 風雅 | 投手 | |
| 10/31(金) | 自由契約 | 139 | 井崎 燦志郎 | 投手 | |
| 10/31(金) | 自由契約 | 141 | 澤柳 亮太郎 | 投手 | |
| 10/31(金) | 自由契約 | 145 | ハモンド | 投手 | |
| 10/31(金) | 自由契約 | 146 | 藤田 淳平 | 投手 | |
| 10/31(金) | 自由契約 | 148 | 山崎 琢磨 | 投手 | |
| 10/31(金) | 自由契約 | 155 | 風間 球打 | 投手 | |
| 10/31(金) | 自由契約 | 156 | ロドリゲス | 投手 | |
| 10/31(金) | 自由契約 | 157 | 田上 奏大 | 投手 | |
| 10/31(金) | 自由契約 | 158 | 赤羽 蓮 | 投手 | |
| 10/31(金) | 自由契約 | 161 | 内野 海斗 | 投手 | |
| 10/31(金) | 自由契約 | 162 | 岡植 純平 | 投手 | |
| 10/31(金) | 自由契約 | 163 | 佐々木 明都 | 投手 | |
| 10/31(金) | 自由契約 | 164 | 水口 創太 | 投手 | |
| 10/31(金) | 自由契約 | 169 | 飛田 悠成 | 投手 | |
| 10/31(金) | 自由契約 | 151 | 加藤 晴空 | 捕手 | |
| 10/31(金) | 自由契約 | 171 | 盛島 稜大 | 捕手 | |
| 10/31(金) | 自由契約 | 122 | 藤野 恵音 | 内野手 | |
| 10/31(金) | 自由契約 | 124 | 桑原 秀侍 | 内野手 | |
| 10/31(金) | 自由契約 | 130 | 勝連 大稀 | 内野手 | |
| 10/31(金) | 自由契約 | 159 | 山下 恭吾 | 内野手 | |
| 10/31(金) | 自由契約 | 167 | 川原田 純平 | 内野手 | |
| 10/31(金) | 自由契約 | 170 | 西尾 歩真 | 内野手 | |
| 10/31(金) | 自由契約 | 144 | シモン | 外野手 | |
| 10/31(金) | 自由契約 | 154 | 生海 | 外野手 | |
| 10/31(金) | 自由契約 | 166 | 重松 凱人 | 外野手 | |
| 10/31(金) | 自由契約 | 168 | 佐藤 航太 | 外野手 | |
| 10/31(金) | 自由契約 | 173 | オスーナ | 外野手 | |
| 12/02(火) | 自由契約 | 22 | 牧原 巧汰 | 捕手 | 保留されない選手 |
| 12/02(火) | 自由契約 | 95 | 川口 冬弥 | 投手 | 保留されない選手 |
| 12/02(火) | 自由契約 | 85 | 宮崎 颯 | 投手 | 保留されない選手 |
| 12/02(火) | 自由契約 | 59 | 長谷川 威展 | 投手 | 保留されない選手 |
| 12/02(火) | 自由契約 | 56 | 田浦 文丸 | 投手 | 保留されない選手 |
| 12/02(火) | 自由契約 | 50 | 板東 湧梧 | 投手 | 保留されない選手 |
| 12/02(火) | 自由契約 | 34 | 村田 賢一 | 投手 | 保留されない選手 |
| 12/02(火) | 自由契約 | 18 | 武田 翔太 | 投手 | 保留されない選手 |
| 12/02(火) | 自由契約 | 17 | 有原 航平 | 投手 | 保留されない選手 |
| 12/02(火) | 自由契約 | 14 | 又吉 克樹 | 投手 | 保留されない選手 |
| 12/02(火) | 自由契約 | 13 | 濱口 遥大 | 投手 | 保留されない選手 |
2025/12/02現在






