ファーム順位表・対戦成績
ウエスタン・リーグ 順位表
ウエスタン・リーグ 対戦成績
イースタン・リーグ 順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 14 | 8 | 1 | .636 | - | 95 | 74 | 15 | .260 | 2.81 | |
2 | 23 | 13 | 8 | 2 | .619 | 0.5 | 123 | 87 | 17 | .254 | 2.99 | |
3 | 27 | 13 | 12 | 2 | .520 | 2.5 | 132 | 127 | 18 | .265 | 3.89 | |
4 | 25 | 12 | 12 | 1 | .500 | 3 | 102 | 99 | 14 | .240 | 2.94 | |
4 | 22 | 10 | 10 | 2 | .500 | 3 | 86 | 104 | 5 | .243 | 3.86 | |
6 | 25 | 9 | 15 | 1 | .375 | 6 | 110 | 142 | 9 | .264 | 4.35 | |
7 | 26 | 8 | 15 | 3 | .348 | 6.5 | 106 | 126 | 14 | .231 | 3.52 |
2018/04/24現在
イースタン・リーグ 対戦成績
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
- | 0-1(1) | 2-3(0) | 3-0(0) | 3-1(0) | 4-2(0) | 2-1(0) | |
1-0(1) | - | 1-1(1) | 1-4(0) | 4-2(0) | 2-1(0) | 4-0(0) | |
3-2(0) | 1-1(1) | - | 1-3(1) | 1-2(0) | 3-2(0) | 4-2(0) | |
0-3(0) | 4-1(0) | 3-1(1) | - | 2-2(0) | 2-2(0) | 1-3(0) | |
1-3(0) | 2-4(0) | 2-1(0) | 2-2(0) | - | 2-0(0) | 1-0(2) | |
2-4(0) | 1-2(0) | 2-3(0) | 2-2(0) | 0-2(0) | - | 2-2(1) | |
1-2(0) | 0-4(0) | 2-4(0) | 3-1(0) | 0-1(2) | 2-2(1) | - |
2018/04/24現在