| 2009年6月25日 | |
| ドリュー トゥサント選手 育成枠入団のお知らせ | |
| ドリュー トゥサント選手との育成選手契約が合意に達しましたので、お知らせいたします。 | |
| 記 |
アンドリュー スティーブン トゥサント( Andrew Steven Toussaint )
| (1)登録名 | トゥサント |
| (2)生年月日 | 1982年10月24日(26歳) |
| (3)出身地 | アメリカ |
| (4)身長・体重 | 188cm・84kg |
| (5)ポジション・投打 | 外野手 右投右打 |
| (6)出身校 | サウザン大学 |
| (7)成績 |
| SEASON | TEAM | 試 | 打 | 得 | 安 | 二 | 三 | 本 | 打 | 四 | 三 | 出 | 長 | 打 |
| 2004 | Provo | 55 | 194 | 39 | 56 | 12 | 2 | 12 | 52 | 34 | 68 | .395 | .557 | .289 |
| 2005 | Cedar Rapids | 109 | 391 | 68 | 102 | 25 | 3 | 21 | 68 | 45 | 125 | .345 | .501 | .261 |
| 2006 | Rancho Cucamonga | 108 | 372 | 47 | 90 | 25 | 1 | 12 | 42 | 35 | 119 | .325 | .411 | .242 |
| 2007 | Rancho Cucamonga | 114 | 394 | 55 | 107 | 24 | 4 | 9 | 47 | 35 | 102 | .337 | .421 | .272 |
| 2008 | Rancho Cucamonga | 84 | 324 | 44 | 105 | 14 | 6 | 13 | 58 | 13 | 65 | .357 | .525 | .324 |
| Arkansas | 33 | 126 | 15 | 28 | 1 | 2 | 4 | 13 | 2 | 42 | .258 | .357 | .222 | |
| Minor League Totals | 503 | 1801 | 268 | 488 | 101 | 18 | 71 | 280 | 164 | 521 | .341 | .465 | .271 | |
※背番号、来日日時、入団会見の日時・場所等は決まり次第ご連絡いたします。
以上
<本件に関する報道関係の皆様からのお問い合わせ先>
福岡ソフトバンクホークス株式会社 広報室
※一般の方からのお問い合わせにはお答えしかねますのでご了承ください