2010年5月8日
福岡ソフトバンクホークス株式会社
マイケル・オルムステッド選手 育成選手契約のお知らせ
マイケル・オルムステッド選手との育成選手契約が合意に達しましたので、お知らせいたします。
記
マイケル・オルムステッド(Michael Olmsted)
| (1)生年月日 | 1987年5月2日(23歳) |
| (2)出身地 | アメリカ |
| (3)身長/体重 | 200cm/112kg |
| (4)ポジション/投打 | 投手/右投右打 |
| (5)出身校 | サイプレス・カレッジ |
| 《成績》(マイナーリーグ通算成績) | |
| SEASON | 所属 | 勝 | 負 | 防 | 登 | セ | 投 | 被 | 失 | 自 | 本 | 死 | 四 | 三 |
| 2007 | GCL Mets | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 2007 | Kingsport | 1 | 1 | 1.93 | 6 | 0 | 28 | 18 | 7 | 6 | 2 | 3 | 10 | 22 |
| 2007 | Brooklyn | 0 | 0 | 7.71 | 2 | 0 | 4.2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 2008 | GCL Mets | 0 | 0 | 3.86 | 2 | 0 | 4.2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 2008 | Kingsport | 1 | 1 | 1.83 | 4 | 0 | 19 | 11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 23 |
| 2008 | Savannah | 1 | 0 | 3.86 | 2 | 0 | 9.1 | 12 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 |
| Totals | 3 | 2 | 2.6 | 18 | 0 | 69 | 53 | 23 | 20 | 6 | 5 | 22 | 73 | |
以上
<本件に関する報道関係の皆様からのお問い合わせ先>
福岡ソフトバンクホークス株式会社 広報室
※一般の方からのお問い合わせにはお答えしかねますのでご了承ください