2022年
日付 | 身分 | 背番号 | 選手名 | 位置 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
07/21(木) | 自由契約 | 12 | チャトウッド | 投手 | ウエイバー不請求 |
10/31(月) | 任意引退 | 8 | 明石 健志 | 内野手 | |
10/31(月) | 自由契約 | 133 | 岡本 直也 | 投手 | |
10/31(月) | 自由契約 | 138 | 重田 倫明 | 投手 | |
10/31(月) | 自由契約 | 143 | 村上 舜 | 投手 | |
10/31(月) | 自由契約 | 121 | 石塚 綜一郎 | 捕手 | |
10/31(月) | 自由契約 | 128 | 伊藤 大将 | 内野手 | |
10/31(月) | 自由契約 | 130 | 勝連 大稀 | 内野手 | |
10/31(月) | 自由契約 | 136 | 荒木 翔太 | 内野手 | |
10/31(月) | 自由契約 | 131 | 舟越 秀虎 | 外野手 | |
10/31(月) | 自由契約 | 142 | 中村 宜聖 | 外野手 | |
12/02(金) | 自由契約 | 26 | レイ | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(金) | 自由契約 | 49 | 秋吉 亮 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(金) | 自由契約 | 60 | 中村 亮太 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(金) | 自由契約 | 61 | 奥村 政稔 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(金) | 自由契約 | 63 | 大竹 風雅 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(金) | 自由契約 | 0 | 高田 知季 | 内野手 | 保留されない選手 |
12/02(金) | 自由契約 | 5 | 松田 宣浩 | 内野手 | 保留されない選手 |
12/02(金) | 自由契約 | 12 | 黒瀬 健太 | 内野手 | 保留されない選手 |
12/02(金) | 自由契約 | 27 | グラシアル | 内野手 | 保留されない選手 |
12/02(金) | 自由契約 | 69 | 小林 珠維 | 内野手 | 保留されない選手 |
12/02(金) | 自由契約 | 13 | 中谷 将大 | 外野手 | 保留されない選手 |
12/02(金) | 自由契約 | 54 | デスパイネ | 外野手 | 保留されない選手 |
12/02(金) | 自由契約 | 64 | 真砂 勇介 | 外野手 | 保留されない選手 |
2025/03/17現在