2023年
日付 | 身分 | 背番号 | 選手名 | 位置 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
10/31(火) | 自由契約 | 120 | 佐藤 宏樹 | 投手 | |
10/31(火) | 自由契約 | 123 | 中道 佑哉 | 投手 | |
10/31(火) | 自由契約 | 124 | 桑原 秀侍 | 投手 | |
10/31(火) | 自由契約 | 126 | 奥村 政稔 | 投手 | |
10/31(火) | 自由契約 | 133 | 岡本 直也 | 投手 | |
10/31(火) | 自由契約 | 134 | 大城 真乃 | 投手 | |
10/31(火) | 自由契約 | 136 | 大竹 風雅 | 投手 | |
10/31(火) | 自由契約 | 137 | 中村 亮太 | 投手 | |
10/31(火) | 自由契約 | 138 | 重田 倫明 | 投手 | |
10/31(火) | 自由契約 | 143 | 村上 舜 | 投手 | |
10/31(火) | 自由契約 | 172 | 渡邊 佑樹 | 投手 | |
10/31(火) | 自由契約 | 121 | 石塚 綜一郎 | 捕手 | |
10/31(火) | 自由契約 | 129 | 居谷 匠真 | 捕手 | |
10/31(火) | 自由契約 | 127 | 緒方 理貢 | 内野手 | |
10/31(火) | 自由契約 | 128 | 伊藤 大将 | 内野手 | |
10/31(火) | 自由契約 | 130 | 勝連 大稀 | 内野手 | |
10/31(火) | 自由契約 | 146 | ヘラルディーノ | 内野手 | |
10/31(火) | 自由契約 | 157 | 小林 珠維 | 内野手 | |
10/31(火) | 自由契約 | 125 | 早 真之介 | 外野手 | |
10/31(火) | 自由契約 | 131 | 舟越 秀虎 | 外野手 | |
10/31(火) | 自由契約 | 142 | 中村 宜聖 | 外野手 | |
12/01(金) | 自由契約 | 27 | ガンケル | 投手 | 保留されない選手 |
12/01(金) | 自由契約 | 34 | 椎野 新 | 投手 | 保留されない選手 |
12/01(金) | 自由契約 | 38 | 森 唯斗 | 投手 | 保留されない選手 |
12/01(金) | 自由契約 | 47 | 高橋 純平 | 投手 | 保留されない選手 |
12/01(金) | 自由契約 | 57 | 嘉弥真 新也 | 投手 | 保留されない選手 |
12/01(金) | 自由契約 | 63 | 古川 侑利 | 投手 | 保留されない選手 |
12/01(金) | 自由契約 | 65 | 九鬼 隆平 | 捕手 | 保留されない選手 |
12/01(金) | 自由契約 | 0 | ガルビス | 内野手 | 保留されない選手 |
12/01(金) | 自由契約 | 4 | アストゥディーヨ | 内野手 | 保留されない選手 |
12/01(金) | 自由契約 | 33 | 増田 珠 | 内野手 | 保留されない選手 |
12/01(金) | 自由契約 | 10 | ホーキンス | 外野手 | 保留されない選手 |
12/01(金) | 自由契約 | 25 | デスパイネ | 外野手 | 保留されない選手 |
12/01(金) | 自由契約 | 30 | 佐藤 直樹 | 外野手 | 保留されない選手 |
12/01(金) | 自由契約 | 51 | 上林 誠知 | 外野手 | 保留されない選手 |
2023/12/01現在