2024年
日付 | 身分 | 背番号 | 選手名 | 位置 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
10/31(木) | 自由契約 | 120 | 佐藤 宏樹 | 投手 | |
10/31(木) | 自由契約 | 125 | 古川 侑利 | 投手 | |
10/31(木) | 自由契約 | 134 | 大城 真乃 | 投手 | |
10/31(木) | 自由契約 | 135 | アルメンタ | 投手 | |
10/31(木) | 自由契約 | 136 | 大竹 風雅 | 投手 | |
10/31(木) | 自由契約 | 139 | 井崎 燦志郎 | 投手 | |
10/31(木) | 自由契約 | 141 | フェリックス | 投手 | |
10/31(木) | 自由契約 | 143 | 村上 舜 | 投手 | |
10/31(木) | 自由契約 | 145 | ハモンド | 投手 | |
10/31(木) | 自由契約 | 147 | 加藤 洸稀 | 投手 | |
10/31(木) | 自由契約 | 148 | 山崎 琢磨 | 投手 | |
10/31(木) | 自由契約 | 152 | 瀧本 将生 | 投手 | |
10/31(木) | 自由契約 | 154 | 佐藤 琢磨 | 投手 | |
10/31(木) | 自由契約 | 156 | ロドリゲス | 投手 | |
10/31(木) | 自由契約 | 157 | 小林 珠維 | 投手 | |
10/31(木) | 自由契約 | 172 | 渡邊 佑樹 | 投手 | |
10/31(木) | 自由契約 | 174 | 鍬原 拓也 | 投手 | |
10/31(木) | 自由契約 | 177 | 齊藤 大将 | 投手 | |
10/31(木) | 自由契約 | 151 | 加藤 晴空 | 捕手 | |
10/31(木) | 自由契約 | 122 | 藤野 恵音 | 内野手 | |
10/31(木) | 自由契約 | 124 | 桑原 秀侍 | 内野手 | |
10/31(木) | 自由契約 | 128 | 伊藤 大将 | 内野手 | |
10/31(木) | 自由契約 | 130 | 勝連 大稀 | 内野手 | |
10/31(木) | 自由契約 | 149 | 佐久間 拓斗 | 内野手 | |
10/31(木) | 自由契約 | 153 | 三代 祥貴 | 内野手 | |
10/31(木) | 自由契約 | 144 | シモン | 外野手 | |
10/31(木) | 自由契約 | 150 | 山本 恵大 | 外野手 | |
11/06(水) | 任意引退 | 21 | 和田 毅 | 投手 | |
12/02(月) | 自由契約 | 1 | 風間 球打 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(月) | 自由契約 | 20 | 中村 亮太 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(月) | 自由契約 | 38 | 澤柳 亮太郎 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(月) | 自由契約 | 42 | 三浦 瑞樹 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(月) | 自由契約 | 67 | 笠谷 俊介 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(月) | 自由契約 | 70 | 田上 奏大 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(月) | 自由契約 | 46 | 川原田 純平 | 内野手 | 保留されない選手 |
12/02(月) | 自由契約 | 69 | 仲田 慶介 | 内野手 | 保留されない選手 |
12/02(月) | 自由契約 | 28 | ウォーカー | 外野手 | 保留されない選手 |
12/02(月) | 自由契約 | 37 | 生海 | 外野手 | 保留されない選手 |
2024/12/02現在