※2026/4/20時点
※一部試合は、特別ルールの採用などによりその成績を未反映とさせていただく場合がございます。ご了承ください
| 選手名 | 試合 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相原 雄太 | 11 | 3.77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 1/3 | 4 | 0 | 15 | 6 | 8 | 2 | 9 | 6 |
| 村田 賢一 | 9 | 3.16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 37 | 43 | 0 | 6 | 2 | 20 | 3 | 21 | 13 |
| 山崎 琢磨 | 7 | 2.87 | 1 | 2 | 1 | 0 | 31 1/3 | 26 | 2 | 12 | 3 | 24 | 3 | 16 | 10 |
| 木村 大成 | 7 | 6.14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 1/3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 |
| 岡田 皓一朗 | 7 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 6 | 0 | 8 | 2 | 4 | 3 |
| 田上 奏大 | 7 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 2/3 | 15 | 1 | 25 | 2 | 19 | 5 | 14 | 12 |
| 津嘉山 憲志郎 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 長﨑 蓮汰 | 6 | 1.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 北斗 | 6 | 2.40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 11 | 1 | 3 | 0 | 15 | 0 | 4 | 4 |
| 佐々木 明都 | 6 | 9.72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 1/3 | 10 | 2 | 11 | 0 | 9 | 1 | 10 | 9 |
| 宮里 優吾 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 村上 泰斗 | 5 | 4.97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 2/3 | 12 | 0 | 5 | 2 | 11 | 2 | 10 | 7 |
| 長水 啓眞 | 5 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 2/3 | 5 | 0 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 井﨑 燦志郎 | 5 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 2/3 | 12 | 0 | 6 | 0 | 7 | 1 | 4 | 2 |
| ハモンド | 4 | 4.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 12 | 0 | 9 | 1 | 4 | 4 |
| 澤柳 亮太郎 | 4 | 3.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 内野 海斗 | 4 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1/3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 |
| 大竹 風雅 | 4 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 飛田 悠成 | 3 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| オスナ | 3 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| ロドリゲス | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 藤原 大翔 | 3 | 5.87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 2/3 | 9 | 0 | 8 | 1 | 5 | 1 | 8 | 5 |
| 張 峻瑋 | 3 | 4.15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 14 | 0 | 4 | 2 | 9 | 0 | 6 | 6 |
| 前田 純 | 2 | 3.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 1/3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 大山 凌 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 中村 稔弥 | 2 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| 大野 稼頭央 | 2 | 9.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 1/3 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 7 |
| 大関 友久 | 2 | 2.70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 2/3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 |
| 岩井 俊介 | 1 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 鈴木 豪太 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 塩士 暖 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 大江 竜聖 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 稲川 竜汰 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |





