※2026/8/10時点
※一部試合は、特別ルールの採用などによりその成績を未反映とさせていただく場合がございます。ご了承ください
| 選手名 | 試合 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 井﨑 燦志郎 | 24 | 5.45 | 1 | 3 | 3 | 0 | 39 2/3 | 40 | 1 | 31 | 1 | 29 | 10 | 31 | 24 |
| 佐々木 明都 | 23 | 5.06 | 2 | 1 | 2 | 0 | 37 1/3 | 26 | 3 | 48 | 6 | 42 | 10 | 26 | 21 |
| 田上 奏大 | 22 | 6.08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 32 | 1 | 54 | 3 | 44 | 13 | 30 | 27 |
| 相原 雄太 | 21 | 3.08 | 2 | 2 | 1 | 0 | 38 | 13 | 0 | 31 | 9 | 24 | 5 | 17 | 13 |
| 岡田 皓一朗 | 18 | 3.79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 10 | 0 | 19 | 2 | 23 | 4 | 9 | 8 |
| 津嘉山 憲志郎 | 18 | 2.79 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 1/3 | 17 | 1 | 8 | 1 | 30 | 1 | 7 | 6 |
| 村田 賢一 | 17 | 3.30 | 6 | 6 | 0 | 0 | 79 | 86 | 5 | 20 | 3 | 52 | 5 | 40 | 29 |
| 長﨑 蓮汰 | 16 | 2.81 | 1 | 0 | 2 | 0 | 25 2/3 | 22 | 0 | 18 | 1 | 24 | 2 | 8 | 8 |
| 山崎 琢磨 | 15 | 3.00 | 5 | 4 | 1 | 0 | 69 | 65 | 3 | 28 | 7 | 57 | 3 | 32 | 23 |
| 内野 海斗 | 14 | 1.81 | 3 | 0 | 0 | 0 | 49 2/3 | 38 | 0 | 14 | 1 | 31 | 3 | 16 | 10 |
| 飛田 悠成 | 13 | 1.96 | 6 | 0 | 1 | 0 | 55 | 36 | 3 | 26 | 4 | 48 | 4 | 18 | 12 |
| 村上 泰斗 | 12 | 2.65 | 2 | 1 | 0 | 0 | 37 1/3 | 27 | 0 | 19 | 2 | 44 | 4 | 16 | 11 |
| ハモンド | 11 | 5.89 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 1/3 | 14 | 0 | 21 | 3 | 21 | 3 | 12 | 12 |
| 長水 啓眞 | 11 | 0.80 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 2/3 | 19 | 0 | 14 | 3 | 30 | 0 | 4 | 3 |
| 木村 大成 | 10 | 4.38 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 1/3 | 8 | 2 | 3 | 1 | 9 | 1 | 6 | 6 |
| 北斗 | 7 | 1.80 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | 11 | 1 | 5 | 0 | 22 | 0 | 5 | 4 |
| ロドリゲス | 7 | 1.29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 |
| 張 峻瑋 | 7 | 3.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 33 | 22 | 1 | 15 | 5 | 31 | 0 | 11 | 11 |
| 岩崎 峻典 | 5 | 2.35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 1/3 | 12 | 1 | 3 | 0 | 17 | 0 | 6 | 4 |
| 澤柳 亮太郎 | 5 | 2.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 宮里 優吾 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 大竹 風雅 | 4 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 大山 凌 | 4 | 5.40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 |
| 藤原 大翔 | 3 | 5.87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 2/3 | 9 | 0 | 8 | 1 | 5 | 1 | 8 | 5 |
| オスナ | 3 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 岩井 俊介 | 3 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 大野 稼頭央 | 3 | 7.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 1/3 | 10 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | 7 |
| 中村 稔弥 | 2 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| 前田 純 | 2 | 3.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 1/3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 大関 友久 | 2 | 2.70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 2/3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 |
| 熊谷 太雅 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アルメンタ | 1 | 3.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| モイネロ | 1 | 1.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 稲川 竜汰 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 鈴木 豪太 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 塩士 暖 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 木村 光 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 大江 竜聖 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |





