※2026/4/6時点
※一部試合は、特別ルールの採用などによりその成績を未反映とさせていただく場合がございます。ご了承ください
| 選手名 | 試合 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相原 雄太 | 8 | 4.63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 2/3 | 3 | 0 | 13 | 6 | 5 | 2 | 9 | 6 |
| 村田 賢一 | 7 | 2.89 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 | 30 | 0 | 4 | 1 | 16 | 2 | 12 | 9 |
| 山崎 琢磨 | 6 | 3.24 | 1 | 2 | 1 | 0 | 25 | 21 | 2 | 10 | 3 | 18 | 3 | 13 | 9 |
| 田上 奏大 | 6 | 5.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 2/3 | 12 | 1 | 22 | 2 | 17 | 5 | 11 | 9 |
| 岡田 皓一朗 | 6 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 |
| 木村 大成 | 6 | 7.11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 1/3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 |
| 長水 啓眞 | 5 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 2/3 | 5 | 0 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 長﨑 蓮汰 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 北斗 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 井﨑 燦志郎 | 4 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 2/3 | 7 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 内野 海斗 | 4 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1/3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 |
| 佐々木 明都 | 4 | 16.62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 1/3 | 6 | 2 | 9 | 0 | 3 | 1 | 8 | 8 |
| ハモンド | 4 | 4.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 12 | 0 | 9 | 1 | 4 | 4 |
| 村上 泰斗 | 4 | 5.87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 2/3 | 5 | 0 | 4 | 2 | 5 | 2 | 8 | 5 |
| 津嘉山 憲志郎 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 藤原 大翔 | 3 | 5.87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 2/3 | 9 | 0 | 8 | 1 | 5 | 1 | 8 | 5 |
| ロドリゲス | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 大竹 風雅 | 3 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| オスナ | 2 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 宮里 優吾 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 大野 稼頭央 | 2 | 9.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 1/3 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 7 |
| 大関 友久 | 2 | 2.70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 2/3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 |
| 澤柳 亮太郎 | 2 | 4.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 前田 純 | 2 | 3.38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 1/3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 飛田 悠成 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 中村 稔弥 | 1 | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| 稲川 竜汰 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 大江 竜聖 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 岩井 俊介 | 1 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 大山 凌 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 張 峻瑋 | 1 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 鈴木 豪太 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 塩士 暖 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |





