※2026/10/12時点
※一部試合は、特別ルールの採用などによりその成績を未反映とさせていただく場合がございます。ご了承ください
| 選手名 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルモンテ | 90 | .283 | 374 | 321 | 91 | 15 | 0 | 5 | 49 | 45 | 6 | 47 | 4 | 2 | 0 | 53 | .380 | .377 | .757 |
| 佐倉 俠史朗 | 82 | .283 | 319 | 283 | 80 | 15 | 0 | 10 | 62 | 52 | 4 | 30 | 1 | 5 | 0 | 65 | .348 | .442 | .790 |
| 広瀬 結煌 | 64 | .246 | 228 | 203 | 50 | 4 | 3 | 0 | 16 | 29 | 14 | 20 | 1 | 4 | 0 | 28 | .311 | .296 | .607 |
| 重松 凱人 | 67 | .251 | 223 | 191 | 48 | 10 | 3 | 6 | 22 | 38 | 20 | 29 | 3 | 0 | 0 | 49 | .359 | .429 | .788 |
| 中澤 恒貴 | 52 | .350 | 201 | 177 | 62 | 6 | 1 | 1 | 29 | 24 | 6 | 22 | 1 | 1 | 0 | 26 | .423 | .412 | .835 |
| ザイレン | 51 | .292 | 193 | 178 | 52 | 14 | 1 | 3 | 26 | 20 | 3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 37 | .342 | .433 | .775 |
| 鈴木 貴大 | 59 | .259 | 189 | 170 | 44 | 7 | 0 | 5 | 16 | 23 | 5 | 18 | 1 | 0 | 0 | 45 | .333 | .388 | .722 |
| 山下 恭吾 | 50 | .218 | 187 | 147 | 32 | 9 | 0 | 1 | 17 | 26 | 17 | 35 | 2 | 3 | 0 | 33 | .369 | .299 | .668 |
| 桑原 秀侍 | 53 | .294 | 179 | 136 | 40 | 13 | 3 | 1 | 21 | 28 | 13 | 36 | 5 | 2 | 0 | 33 | .453 | .456 | .908 |
| 佐藤 航太 | 62 | .233 | 178 | 163 | 38 | 6 | 1 | 1 | 13 | 25 | 19 | 12 | 0 | 3 | 0 | 40 | .281 | .301 | .582 |
| 江崎 歩 | 46 | .248 | 174 | 149 | 37 | 4 | 2 | 1 | 12 | 25 | 27 | 24 | 0 | 1 | 0 | 24 | .351 | .322 | .673 |
| 漁府 輝羽 | 47 | .277 | 164 | 141 | 39 | 6 | 0 | 3 | 18 | 17 | 13 | 18 | 3 | 2 | 0 | 30 | .366 | .383 | .749 |
| 牧原 巧汰 | 53 | .261 | 163 | 138 | 36 | 8 | 1 | 4 | 29 | 20 | 1 | 21 | 1 | 3 | 0 | 28 | .356 | .420 | .776 |
| モレノ | 34 | .348 | 134 | 115 | 40 | 7 | 1 | 0 | 12 | 23 | 20 | 18 | 1 | 0 | 0 | 15 | .440 | .426 | .866 |
| 大友 宗 | 55 | .244 | 134 | 119 | 29 | 7 | 0 | 8 | 25 | 21 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 31 | .328 | .504 | .833 |
| 池田 栞太 | 58 | .256 | 133 | 125 | 32 | 5 | 0 | 4 | 14 | 12 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 32 | .286 | .392 | .678 |
| 盛島 稜大 | 45 | .194 | 123 | 108 | 21 | 2 | 1 | 4 | 19 | 10 | 1 | 9 | 5 | 1 | 0 | 35 | .285 | .343 | .627 |
| エミール | 39 | .216 | 116 | 97 | 21 | 3 | 0 | 4 | 20 | 21 | 4 | 11 | 5 | 3 | 0 | 36 | .319 | .371 | .690 |
| 藤野 恵音 | 32 | .308 | 116 | 104 | 32 | 3 | 0 | 2 | 15 | 16 | 9 | 9 | 0 | 3 | 0 | 7 | .353 | .394 | .748 |
| 宇野 真仁朗 | 35 | .293 | 113 | 99 | 29 | 4 | 1 | 1 | 10 | 17 | 9 | 12 | 2 | 0 | 0 | 23 | .381 | .384 | .764 |
| 大泉 周也 | 31 | .337 | 103 | 89 | 30 | 3 | 1 | 7 | 18 | 20 | 3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 11 | .417 | .629 | 1.047 |
| 大橋 令和 | 39 | .191 | 99 | 89 | 17 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 22 | .263 | .225 | .487 |
| 西尾 歩真 | 31 | .241 | 98 | 79 | 19 | 4 | 2 | 1 | 10 | 16 | 5 | 18 | 0 | 1 | 0 | 9 | .378 | .380 | .757 |
| 木下 勇人 | 33 | .325 | 95 | 83 | 27 | 3 | 2 | 1 | 14 | 14 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 21 | .411 | .446 | .856 |
| オスーナ | 25 | .318 | 90 | 85 | 27 | 6 | 0 | 7 | 15 | 12 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 23 | .344 | .635 | .980 |
| 藤田 悠太郎 | 27 | .178 | 86 | 73 | 13 | 1 | 0 | 1 | 10 | 12 | 2 | 12 | 0 | 1 | 0 | 13 | .291 | .233 | .524 |
| 石塚 綜一郎 | 14 | .262 | 50 | 42 | 11 | 4 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | .360 | .429 | .789 |
| イヒネ イツア | 12 | .262 | 46 | 42 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 | .304 | .262 | .566 |
| 緒方 理貢 | 12 | .172 | 30 | 29 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .200 | .207 | .407 |
| 川村 友斗 | 12 | .208 | 29 | 24 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | .345 | .375 | .720 |
| 髙橋 隆慶 | 7 | .364 | 27 | 22 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | .481 | .409 | .891 |
| 山本 恵大 | 8 | .190 | 25 | 21 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | .320 | .333 | .653 |
| 渡邉 陸 | 6 | .308 | 19 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | .526 | .308 | .834 |
| 笹川 吉康 | 5 | .357 | 18 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | .444 | .500 | .944 |
| 生海 | 17 | .188 | 18 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | .278 | .188 | .465 |
| 石見 颯真 | 5 | .364 | 14 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .429 | .364 | .792 |
| 秋広 優人 | 4 | .182 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .182 | .432 |
| 嶺井 博希 | 7 | .250 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .400 | .375 | .775 |
| 山川 穂高 | 3 | .125 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 | .125 | .347 |
| 谷川原 健太 | 3 | .571 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .625 | .571 | 1.196 |
| 廣瀨 隆太 | 2 | .375 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .375 | .375 | .750 |
| 山本 祐大 | 2 | .333 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 1.000 | 1.333 |
| 海野 隆司 | 1 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .500 | 1.167 |





