※2026/4/27時点
※一部試合は、特別ルールの採用などによりその成績を未反映とさせていただく場合がございます。ご了承ください
| 選手名 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルモンテ | 24 | .341 | 104 | 88 | 30 | 1 | 0 | 1 | 14 | 13 | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 13 | .442 | .386 | .829 |
| 佐倉 俠史朗 | 25 | .333 | 91 | 78 | 26 | 2 | 0 | 3 | 23 | 13 | 3 | 10 | 0 | 3 | 0 | 17 | .396 | .474 | .870 |
| ザイレン | 18 | .214 | 73 | 70 | 15 | 4 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | .247 | .314 | .561 |
| 漁府 輝羽 | 19 | .286 | 63 | 56 | 16 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 | .365 | .446 | .812 |
| 広瀬 結煌 | 18 | .145 | 63 | 55 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | .254 | .164 | .418 |
| 山下 恭吾 | 19 | .226 | 61 | 53 | 12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 12 | .328 | .321 | .649 |
| 江崎 歩 | 17 | .216 | 59 | 51 | 11 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | .322 | .314 | .636 |
| 木下 勇人 | 15 | .261 | 52 | 46 | 12 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | .346 | .370 | .716 |
| 大泉 周也 | 16 | .381 | 52 | 42 | 16 | 1 | 1 | 4 | 10 | 13 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 7 | .481 | .738 | 1.219 |
| 佐藤 航太 | 17 | .188 | 51 | 48 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | .235 | .208 | .444 |
| 藤野 恵音 | 13 | .304 | 51 | 46 | 14 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .353 | .391 | .744 |
| 鈴木 貴大 | 15 | .279 | 50 | 43 | 12 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | .380 | .419 | .799 |
| 大友 宗 | 17 | .282 | 43 | 39 | 11 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | .349 | .487 | .836 |
| 牧原 巧汰 | 15 | .278 | 43 | 36 | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | .395 | .389 | .784 |
| 大橋 令和 | 17 | .167 | 43 | 42 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | .186 | .190 | .377 |
| 重松 凱人 | 13 | .154 | 41 | 39 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | .195 | .359 | .554 |
| 盛島 稜大 | 18 | .211 | 41 | 38 | 8 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | .268 | .447 | .716 |
| 石塚 綜一郎 | 10 | .200 | 37 | 30 | 6 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 9 | .324 | .400 | .724 |
| 藤田 悠太郎 | 10 | .250 | 31 | 24 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | .387 | .375 | .762 |
| 緒方 理貢 | 12 | .172 | 30 | 29 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .200 | .207 | .407 |
| 池田 栞太 | 15 | .143 | 30 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | .200 | .143 | .343 |
| 桑原 秀侍 | 9 | .450 | 28 | 20 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | .571 | .650 | 1.221 |
| オスーナ | 8 | .320 | 27 | 25 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | .333 | .520 | .853 |
| 川村 友斗 | 10 | .182 | 26 | 22 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | .308 | .318 | .626 |
| 西尾 歩真 | 8 | .250 | 23 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | .435 | .500 | .935 |
| モレノ | 6 | .381 | 22 | 21 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .409 | .429 | .838 |
| 中澤 恒貴 | 7 | .250 | 21 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .286 | .300 | .586 |
| 山本 恵大 | 5 | .133 | 17 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | .235 | .267 | .502 |
| 髙橋 隆慶 | 4 | .462 | 15 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .533 | .462 | .995 |
| イヒネ イツア | 4 | .286 | 15 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .267 | .286 | .552 |
| 石見 颯真 | 5 | .364 | 14 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .429 | .364 | .792 |
| 嶺井 博希 | 7 | .250 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .400 | .375 | .775 |
| 廣瀨 隆太 | 2 | .375 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .375 | .375 | .750 |
| 渡邉 陸 | 2 | .200 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .429 | .200 | .629 |
| 笹川 吉康 | 1 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .667 |
| 谷川原 健太 | 1 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |





