※2026/7/13時点
※一部試合は、特別ルールの採用などによりその成績を未反映とさせていただく場合がございます。ご了承ください
| 選手名 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルモンテ | 48 | .279 | 199 | 172 | 48 | 5 | 0 | 3 | 27 | 23 | 3 | 25 | 2 | 0 | 0 | 24 | .377 | .360 | .737 |
| 佐倉 俠史朗 | 51 | .301 | 185 | 166 | 50 | 5 | 0 | 5 | 40 | 25 | 4 | 14 | 0 | 5 | 0 | 25 | .346 | .422 | .768 |
| ザイレン | 39 | .275 | 150 | 142 | 39 | 11 | 1 | 2 | 17 | 12 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 30 | .307 | .408 | .715 |
| 江崎 歩 | 39 | .244 | 140 | 119 | 29 | 3 | 2 | 1 | 10 | 19 | 21 | 20 | 0 | 1 | 0 | 19 | .350 | .328 | .678 |
| 漁府 輝羽 | 39 | .282 | 131 | 117 | 33 | 6 | 0 | 3 | 15 | 13 | 7 | 10 | 2 | 2 | 0 | 23 | .344 | .410 | .754 |
| 鈴木 貴大 | 40 | .267 | 129 | 116 | 31 | 3 | 0 | 3 | 9 | 18 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 31 | .341 | .371 | .712 |
| 重松 凱人 | 38 | .224 | 129 | 116 | 26 | 5 | 2 | 3 | 11 | 21 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 | 30 | .302 | .379 | .682 |
| 中澤 恒貴 | 33 | .339 | 125 | 112 | 38 | 5 | 1 | 1 | 22 | 11 | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 16 | .400 | .429 | .829 |
| 広瀬 結煌 | 36 | .183 | 125 | 109 | 20 | 1 | 0 | 0 | 8 | 14 | 7 | 14 | 0 | 2 | 0 | 14 | .272 | .193 | .465 |
| 桑原 秀侍 | 29 | .329 | 108 | 76 | 25 | 7 | 3 | 1 | 14 | 20 | 11 | 27 | 3 | 2 | 0 | 12 | .509 | .539 | 1.049 |
| モレノ | 26 | .404 | 105 | 89 | 36 | 6 | 1 | 0 | 11 | 19 | 18 | 15 | 1 | 0 | 0 | 9 | .495 | .494 | .990 |
| 盛島 稜大 | 39 | .191 | 101 | 89 | 17 | 2 | 0 | 4 | 13 | 8 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 32 | .277 | .348 | .626 |
| 佐藤 航太 | 32 | .187 | 96 | 91 | 17 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 | .229 | .242 | .471 |
| 牧原 巧汰 | 29 | .312 | 90 | 77 | 24 | 8 | 1 | 2 | 21 | 13 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 12 | .400 | .519 | .919 |
| 山下 恭吾 | 26 | .247 | 84 | 73 | 18 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 15 | .333 | .329 | .662 |
| 大友 宗 | 35 | .254 | 80 | 71 | 18 | 4 | 0 | 4 | 10 | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17 | .338 | .479 | .816 |
| 大泉 周也 | 21 | .350 | 72 | 60 | 21 | 1 | 1 | 5 | 13 | 15 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 10 | .444 | .650 | 1.094 |
| 木下 勇人 | 24 | .270 | 72 | 63 | 17 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 17 | .361 | .397 | .758 |
| 池田 栞太 | 34 | .239 | 70 | 67 | 16 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | .271 | .343 | .615 |
| 藤野 恵音 | 16 | .352 | 63 | 54 | 19 | 1 | 0 | 1 | 10 | 11 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | .397 | .426 | .823 |
| 大橋 令和 | 19 | .174 | 47 | 46 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | .191 | .196 | .387 |
| 藤田 悠太郎 | 15 | .265 | 42 | 34 | 9 | 0 | 0 | 1 | 9 | 7 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | .381 | .353 | .734 |
| 宇野 真仁朗 | 15 | .286 | 39 | 35 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | .359 | .371 | .730 |
| 石塚 綜一郎 | 10 | .200 | 37 | 30 | 6 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 9 | .324 | .400 | .724 |
| 西尾 歩真 | 11 | .310 | 37 | 29 | 9 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | .432 | .552 | .984 |
| オスーナ | 9 | .296 | 30 | 27 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | .333 | .481 | .815 |
| 緒方 理貢 | 12 | .172 | 30 | 29 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .200 | .207 | .407 |
| エミール | 12 | .125 | 26 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | .192 | .125 | .317 |
| 川村 友斗 | 10 | .182 | 26 | 22 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | .308 | .318 | .626 |
| 山本 恵大 | 8 | .190 | 25 | 21 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | .320 | .333 | .653 |
| イヒネ イツア | 6 | .316 | 21 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | .333 | .316 | .649 |
| 髙橋 隆慶 | 4 | .462 | 15 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .533 | .462 | .995 |
| 石見 颯真 | 5 | .364 | 14 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .429 | .364 | .792 |
| 生海 | 11 | .222 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .364 | .222 | .586 |
| 嶺井 博希 | 7 | .250 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .400 | .375 | .775 |
| 廣瀨 隆太 | 2 | .375 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .375 | .375 | .750 |
| 渡邉 陸 | 2 | .200 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .429 | .200 | .629 |
| 笹川 吉康 | 1 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .667 |
| 谷川原 健太 | 1 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |





