※2026/8/31時点
※一部試合は、特別ルールの採用などによりその成績を未反映とさせていただく場合がございます。ご了承ください
| 選手名 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルモンテ | 68 | .280 | 290 | 250 | 70 | 11 | 0 | 3 | 34 | 34 | 5 | 36 | 3 | 1 | 0 | 38 | .376 | .360 | .736 |
| 佐倉 俠史朗 | 64 | .290 | 247 | 221 | 64 | 8 | 0 | 7 | 57 | 39 | 4 | 20 | 1 | 5 | 0 | 47 | .344 | .421 | .765 |
| 広瀬 結煌 | 56 | .250 | 201 | 180 | 45 | 4 | 2 | 0 | 15 | 26 | 13 | 18 | 0 | 3 | 0 | 23 | .313 | .294 | .608 |
| 重松 凱人 | 55 | .238 | 187 | 160 | 38 | 9 | 2 | 3 | 17 | 31 | 15 | 25 | 2 | 0 | 0 | 43 | .348 | .375 | .723 |
| 江崎 歩 | 46 | .248 | 174 | 149 | 37 | 4 | 2 | 1 | 12 | 25 | 27 | 24 | 0 | 1 | 0 | 24 | .351 | .322 | .673 |
| 鈴木 貴大 | 53 | .275 | 172 | 153 | 42 | 6 | 0 | 5 | 16 | 23 | 5 | 18 | 1 | 0 | 0 | 40 | .355 | .412 | .766 |
| ザイレン | 42 | .285 | 163 | 151 | 43 | 11 | 1 | 3 | 21 | 15 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 31 | .331 | .430 | .762 |
| 漁府 輝羽 | 45 | .285 | 159 | 137 | 39 | 6 | 0 | 3 | 18 | 17 | 13 | 17 | 3 | 2 | 0 | 27 | .371 | .394 | .765 |
| 中澤 恒貴 | 40 | .348 | 157 | 138 | 48 | 5 | 1 | 1 | 26 | 17 | 5 | 17 | 1 | 1 | 0 | 20 | .420 | .420 | .841 |
| 桑原 秀侍 | 44 | .319 | 154 | 113 | 36 | 10 | 3 | 1 | 19 | 25 | 12 | 34 | 5 | 2 | 0 | 24 | .487 | .487 | .974 |
| 佐藤 航太 | 51 | .226 | 148 | 137 | 31 | 5 | 0 | 1 | 8 | 21 | 18 | 10 | 0 | 1 | 0 | 35 | .277 | .285 | .562 |
| 山下 恭吾 | 37 | .230 | 131 | 113 | 26 | 8 | 0 | 1 | 13 | 17 | 10 | 14 | 2 | 2 | 0 | 22 | .321 | .327 | .648 |
| 牧原 巧汰 | 41 | .287 | 128 | 108 | 31 | 8 | 1 | 4 | 24 | 18 | 1 | 18 | 1 | 1 | 0 | 19 | .391 | .491 | .881 |
| 盛島 稜大 | 42 | .206 | 116 | 102 | 21 | 2 | 1 | 4 | 19 | 10 | 1 | 8 | 5 | 1 | 0 | 34 | .293 | .363 | .656 |
| 大友 宗 | 43 | .253 | 112 | 99 | 25 | 5 | 0 | 6 | 20 | 17 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23 | .339 | .485 | .824 |
| モレノ | 26 | .404 | 105 | 89 | 36 | 6 | 1 | 0 | 11 | 19 | 18 | 15 | 1 | 0 | 0 | 9 | .495 | .494 | .990 |
| 池田 栞太 | 45 | .253 | 101 | 95 | 24 | 3 | 0 | 4 | 12 | 11 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 28 | .287 | .411 | .698 |
| 藤野 恵音 | 24 | .329 | 89 | 79 | 26 | 2 | 0 | 2 | 15 | 14 | 6 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | .371 | .430 | .801 |
| 木下 勇人 | 30 | .289 | 87 | 76 | 22 | 2 | 2 | 1 | 9 | 11 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 19 | .379 | .408 | .787 |
| 宇野 真仁朗 | 25 | .313 | 78 | 67 | 21 | 2 | 1 | 1 | 9 | 14 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 15 | .410 | .418 | .828 |
| 大泉 周也 | 21 | .350 | 72 | 60 | 21 | 1 | 1 | 5 | 13 | 15 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 10 | .444 | .650 | 1.094 |
| 西尾 歩真 | 19 | .288 | 67 | 52 | 15 | 2 | 2 | 1 | 10 | 14 | 5 | 14 | 0 | 1 | 0 | 7 | .433 | .462 | .894 |
| 藤田 悠太郎 | 22 | .207 | 67 | 58 | 12 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 10 | .299 | .276 | .574 |
| オスーナ | 19 | .310 | 62 | 58 | 18 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 19 | .339 | .517 | .856 |
| エミール | 21 | .255 | 58 | 47 | 12 | 2 | 0 | 1 | 9 | 12 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 16 | .397 | .362 | .758 |
| 大橋 令和 | 22 | .184 | 51 | 49 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | .216 | .224 | .440 |
| 石塚 綜一郎 | 12 | .286 | 43 | 35 | 10 | 4 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | .395 | .486 | .881 |
| イヒネ イツア | 8 | .269 | 30 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | .333 | .269 | .603 |
| 緒方 理貢 | 12 | .172 | 30 | 29 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .200 | .207 | .407 |
| 川村 友斗 | 10 | .182 | 26 | 22 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | .308 | .318 | .626 |
| 山本 恵大 | 8 | .190 | 25 | 21 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | .320 | .333 | .653 |
| 髙橋 隆慶 | 4 | .462 | 15 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .533 | .462 | .995 |
| 石見 颯真 | 5 | .364 | 14 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .429 | .364 | .792 |
| 生海 | 12 | .200 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | .333 | .200 | .533 |
| 嶺井 博希 | 7 | .250 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .400 | .375 | .775 |
| 廣瀨 隆太 | 2 | .375 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .375 | .375 | .750 |
| 渡邉 陸 | 2 | .200 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .429 | .200 | .629 |
| 笹川 吉康 | 1 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .667 |
| 谷川原 健太 | 1 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |





