※2026/4/13時点
※一部試合は、特別ルールの採用などによりその成績を未反映とさせていただく場合がございます。ご了承ください
| 選手名 | 試合 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四球 | 死球 | 犠飛 | 犠打 | 三振 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルモンテ | 17 | .350 | 72 | 60 | 21 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 6 | .458 | .400 | .858 |
| 佐倉 俠史朗 | 19 | .357 | 65 | 56 | 20 | 2 | 0 | 1 | 13 | 9 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 10 | .431 | .446 | .877 |
| 漁府 輝羽 | 18 | .283 | 60 | 53 | 15 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | .367 | .434 | .801 |
| 山下 恭吾 | 18 | .220 | 57 | 50 | 11 | 4 | 0 | 0 | 5 | 10 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 12 | .316 | .300 | .616 |
| ザイレン | 13 | .216 | 54 | 51 | 11 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | .259 | .294 | .553 |
| 広瀬 結煌 | 14 | .171 | 47 | 41 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | .277 | .195 | .472 |
| 藤野 恵音 | 11 | .270 | 42 | 37 | 10 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .333 | .297 | .631 |
| 牧原 巧汰 | 13 | .265 | 41 | 34 | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | .390 | .382 | .773 |
| 江崎 歩 | 12 | .257 | 41 | 35 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | .366 | .314 | .680 |
| 盛島 稜大 | 16 | .200 | 38 | 35 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | .263 | .371 | .635 |
| 石塚 綜一郎 | 10 | .200 | 37 | 30 | 6 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 9 | .324 | .400 | .724 |
| 佐藤 航太 | 13 | .171 | 37 | 35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | .216 | .171 | .388 |
| 大橋 令和 | 15 | .167 | 37 | 36 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | .189 | .194 | .384 |
| 鈴木 貴大 | 12 | .313 | 36 | 32 | 10 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | .389 | .500 | .889 |
| 木下 勇人 | 10 | .267 | 34 | 30 | 8 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | .353 | .433 | .786 |
| 大友 宗 | 12 | .333 | 31 | 30 | 10 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | .355 | .600 | .955 |
| 緒方 理貢 | 12 | .172 | 30 | 29 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .200 | .207 | .407 |
| 大泉 周也 | 11 | .385 | 29 | 26 | 10 | 0 | 1 | 3 | 8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | .414 | .808 | 1.221 |
| 重松 凱人 | 10 | .192 | 28 | 26 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | .250 | .462 | .712 |
| オスーナ | 8 | .320 | 27 | 25 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | .333 | .520 | .853 |
| 川村 友斗 | 10 | .182 | 26 | 22 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | .308 | .318 | .626 |
| 桑原 秀侍 | 8 | .412 | 24 | 17 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | .542 | .588 | 1.130 |
| モレノ | 6 | .381 | 22 | 21 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .409 | .429 | .838 |
| 池田 栞太 | 12 | .100 | 22 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | .182 | .100 | .282 |
| 中澤 恒貴 | 7 | .250 | 21 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .286 | .300 | .586 |
| 藤田 悠太郎 | 7 | .167 | 18 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .389 | .167 | .556 |
| 山本 恵大 | 5 | .133 | 17 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | .235 | .267 | .502 |
| イヒネ イツア | 4 | .286 | 15 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .267 | .286 | .552 |
| 髙橋 隆慶 | 4 | .462 | 15 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .533 | .462 | .995 |
| 石見 颯真 | 5 | .364 | 14 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .429 | .364 | .792 |
| 西尾 歩真 | 5 | .250 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 | .250 | .550 |
| 嶺井 博希 | 7 | .250 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .400 | .375 | .775 |
| 廣瀨 隆太 | 2 | .375 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .375 | .375 | .750 |
| 渡邉 陸 | 2 | .200 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .429 | .200 | .629 |
| 笹川 吉康 | 1 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .667 |
| 谷川原 健太 | 1 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |





