順位表・対戦成績
パ・リーグ 順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 144 | 88 | 46 | 10 | .657 | - | 550 | 351 | 90 | .267 | 2.32 | |
2 | 144 | 72 | 65 | 7 | .526 | 17.5 | 482 | 418 | 86 | .251 | 2.68 | |
3 | 144 | 68 | 67 | 9 | .504 | 20.5 | 571 | 522 | 103 | .253 | 3.15 | |
4 | 144 | 69 | 68 | 7 | .504 | 20.5 | 478 | 518 | 76 | .248 | 3.33 | |
5 | 144 | 66 | 71 | 7 | .482 | 23.5 | 432 | 464 | 53 | .245 | 2.85 | |
6 | 144 | 54 | 79 | 11 | .406 | 33.5 | 432 | 533 | 46 | .241 | 3.40 |
2011/10/22現在
パ・リーグ 対戦成績
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
- | 16-7(1) | 15-5(4) | 13-10(1) | 13-10(1) | 13-10(1) | |
7-16(1) | - | 12-11(1) | 13-9(2) | 14-10(0) | 10-11(3) | |
5-15(4) | 11-12(1) | - | 15-9(0) | 14-9(1) | 11-11(2) | |
10-13(1) | 9-13(2) | 9-15(0) | - | 11-12(1) | 15-8(1) | |
10-13(1) | 10-14(0) | 9-14(1) | 12-11(1) | - | 16-6(2) | |
10-13(1) | 11-10(3) | 11-11(2) | 8-15(1) | 6-16(2) | - |
2011/10/22現在
交流戦 順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 18 | 4 | 2 | .818 | - | 114 | 43 | 19 | .264 | 1.75 | |
2 | 24 | 15 | 7 | 2 | .682 | 3 | 98 | 55 | 15 | .262 | 2.15 | |
3 | 24 | 16 | 8 | 0 | .667 | 3 | 65 | 34 | 11 | .239 | 1.35 | |
4 | 24 | 14 | 10 | 0 | .583 | 5 | 79 | 68 | 15 | .234 | 2.64 | |
5 | 24 | 12 | 11 | 1 | .522 | 6.5 | 94 | 73 | 19 | .252 | 2.71 | |
6 | 24 | 10 | 12 | 2 | .455 | 8 | 57 | 90 | 11 | .229 | 3.76 | |
7 | 24 | 10 | 13 | 1 | .435 | 8.5 | 60 | 62 | 15 | .229 | 2.33 | |
8 | 24 | 10 | 14 | 0 | .417 | 9 | 58 | 85 | 6 | .238 | 3.14 | |
9 | 24 | 9 | 13 | 2 | .409 | 9 | 66 | 92 | 11 | .237 | 3.63 | |
10 | 24 | 8 | 14 | 2 | .364 | 10 | 67 | 68 | 11 | .227 | 2.66 | |
11 | 24 | 7 | 13 | 4 | .350 | 10 | 65 | 97 | 15 | .240 | 3.80 | |
12 | 24 | 6 | 16 | 2 | .273 | 12 | 46 | 102 | 5 | .209 | 3.74 |
2011/06/19現在