順位表・対戦成績
パ・リーグ 順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 143 | 88 | 53 | 2 | .624 | - | 792 | 653 | 196 | .273 | 4.24 | |
2 | 143 | 82 | 60 | 1 | .577 | 6.5 | 685 | 579 | 202 | .266 | 3.90 | |
3 | 143 | 74 | 66 | 3 | .529 | 13.5 | 589 | 586 | 140 | .251 | 3.77 | |
4 | 143 | 65 | 73 | 5 | .471 | 21.5 | 538 | 565 | 108 | .244 | 3.69 | |
5 | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 28.5 | 534 | 628 | 78 | .247 | 4.04 | |
6 | 143 | 58 | 82 | 3 | .414 | 29.5 | 520 | 583 | 132 | .241 | 3.78 |
2018/10/13現在
パ・リーグ 対戦成績
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
- | 13-12(0) | 15-10(0) | 14-9(2) | 17-8(0) | 19-6(0) | |
12-13(0) | - | 12-13(0) | 16-9(0) | 15-9(1) | 16-9(0) | |
10-15(0) | 13-12(0) | - | 13-12(0) | 15-9(1) | 13-10(2) | |
9-14(2) | 9-16(0) | 12-13(0) | - | 14-10(1) | 10-14(1) | |
8-17(0) | 9-15(1) | 9-15(1) | 10-14(1) | - | 12-13(0) | |
6-19(0) | 9-16(0) | 10-13(2) | 14-10(1) | 13-12(0) | - |
2018/10/13現在
交流戦 順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 12 | 6 | 0 | .667 | - | 78 | 64 | 14 | .251 | 3.38 | |
2 | 18 | 11 | 6 | 1 | .647 | 0.5 | 78 | 58 | 18 | .249 | 2.98 | |
3 | 18 | 11 | 7 | 0 | .611 | 1 | 59 | 49 | 7 | .278 | 2.40 | |
4 | 18 | 11 | 7 | 0 | .611 | 1 | 81 | 77 | 30 | .235 | 3.83 | |
5 | 18 | 10 | 8 | 0 | .556 | 2 | 104 | 79 | 24 | .267 | 4.14 | |
6 | 18 | 10 | 8 | 0 | .556 | 2 | 101 | 88 | 26 | .268 | 4.59 | |
7 | 18 | 8 | 10 | 0 | .444 | 4 | 66 | 59 | 20 | .248 | 3.13 | |
8 | 18 | 8 | 10 | 0 | .444 | 4 | 62 | 81 | 20 | .241 | 4.33 | |
9 | 18 | 7 | 11 | 0 | .389 | 5 | 67 | 88 | 12 | .260 | 4.95 | |
10 | 18 | 7 | 11 | 0 | .389 | 5 | 77 | 104 | 19 | .260 | 5.60 | |
11 | 18 | 6 | 11 | 1 | .353 | 5.5 | 59 | 77 | 8 | .250 | 3.70 | |
12 | 18 | 6 | 12 | 0 | .333 | 6 | 50 | 58 | 13 | .242 | 3.08 |
2018/06/21現在
交流戦 対戦成績
東京ヤクルト | 巨人 | 横浜DeNA | 中日 | 広島 | 阪神 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1-2(0) | 2-1(0) | 2-1(0) | 2-1(0) | 3-0(0) | 1-1(1) | |
1-2(0) | 2-1(0) | 2-1(0) | 2-1(0) | 2-1(0) | 2-1(0) | |
1-2(0) | 1-2(0) | 3-0(0) | 1-2(0) | 2-1(0) | 3-0(0) | |
2-1(0) | 2-1(0) | 0-3(0) | 2-1(0) | 2-1(0) | 2-1(0) | |
1-2(0) | 1-2(0) | 2-1(0) | 2-1(0) | 2-1(0) | 2-1(0) | |
0-3(0) | 2-1(0) | 1-2(0) | 2-1(0) | 0-3(0) | 1-2(0) |
2018/06/21現在