順位表・対戦成績
パ・リーグ 順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 12 | 4 | 0 | .750 | - | 89 | 65 | 12 | .288 | 3.83 | |
2 | 15 | 9 | 6 | 0 | .600 | 2.5 | 64 | 57 | 17 | .249 | 3.82 | |
3 | 16 | 8 | 8 | 0 | .500 | 4 | 55 | 69 | 17 | .234 | 3.99 | |
3 | 16 | 8 | 8 | 0 | .500 | 4 | 68 | 64 | 8 | .251 | 3.90 | |
5 | 17 | 6 | 10 | 1 | .375 | 6 | 57 | 68 | 10 | .214 | 3.72 | |
6 | 18 | 5 | 12 | 1 | .294 | 7.5 | 60 | 70 | 13 | .228 | 3.47 |
2018/04/19現在