2010.03.02 TUE
				
				
								
							更新
					
								
																			オープン戦
																											
							
							
																						試合終了
								ホーム
										 
 
																					12
																				
									
									ビジター
										 
 ヤフードーム
														
																													

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					0
																					0
																					1
																					0
																					0
																					1
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					1
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					R
									H
								2
									9
								1
									6
								
																			観客数:27,739人|
																												【審判】球審:柿木園悟  塁審(一):良川昌美  塁審(二):白井一行  塁審(三):飯塚富司 
																																			
							責任投手
勝利
									セーブ
									敗戦
									バッテリー
 
								埼玉西武
							
																	岸、山崎、山本、田中靖、長田 – 細川、炭谷
															
						 
								福岡ソフトバンク
							
																	ホールトン、神内、三瀬、久米 – 田上、堂上
															
						本塁打
 
								埼玉西武
							
																	なし
															
						 
								福岡ソフトバンク
																			
																	なし
															
						スターティングメンバー
福岡ソフトバンク
							埼玉西武
						| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .400 | .333 | ||
| 2 |  | .286 | .250 | ||
| 3 |  | .143 | .200 | ||
| 4 |  | .000 | .000 | ||
| 5 |  | .429 | .250 | ||
| 6 |  | .250 | .400 | ||
| 7 |  | .364 | .500 | ||
| 8 |  | .222 | .200 | ||
| 9 |  | .250 | .400 | ||
| – |  | 0.00 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .333 | .333 | ||
| 2 |  | .125 | .000 | ||
| 3 |  | .250 | .200 | ||
| 4 |  | .167 | .000 | ||
| 5 |  | .000 | .000 | ||
| 6 |  | .250 | .200 | ||
| 7 |  | .000 | .000 | ||
| 8 |  | .250 | .500 | ||
| 9 |  | .333 | .000 | ||
| – |  | 0.00 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。





 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
 
	 
	 
	
 
	 
	