2010.04.11 SUN
				
				
								
							更新
					

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					1
																					1
																					0
																					2
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					1
																					0
																					0
																					0
																					0
																					R
									H
								4
									11
								1
									10
								
																			観客数:26,231人|
																												【審判】球審:佐藤純一  塁審(一):柿木園悟  塁審(二):良川昌美  塁審(三):白井一行 
																																			
							責任投手
勝利
									セーブ
									敗戦
									バッテリー
 
								北海道日本ハム
							
																	武田勝、木田、武田久、宮西、建山、ウルフ – 大野
															
						 
								福岡ソフトバンク
							
																	大隣、水田、攝津、甲藤 – 山崎、田上
															
						本塁打
 
								北海道日本ハム
							 
								福岡ソフトバンク
																			
																	なし
															
						スターティングメンバー
福岡ソフトバンク
							北海道日本ハム
						| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .392 | .476 | ||
| 2 |  | .172 | .158 | ||
| 3 |  | .243 | .235 | ||
| 4 |  | .348 | .278 | ||
| 5 |  | .241 | .294 | ||
| 6 |  | .246 | .188 | ||
| 7 |  | .269 | .214 | ||
| 8 |  | .286 | .333 | ||
| 9 |  | .160 | .077 | ||
| – |  | 3.00 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .270 | .333 | ||
| 2 |  | .167 | .133 | ||
| 3 |  | .368 | .333 | ||
| 4 |  | .258 | .278 | ||
| 5 |  | .239 | .333 | ||
| 6 |  | .356 | .312 | ||
| 7 |  | .500 | .000 | ||
| 8 |  | .194 | .077 | ||
| 9 |  | .107 | .111 | ||
| – |  | 2.78 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー野手
福岡ソフトバンク
							北海道日本ハム
						| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .160 | .077 | |
|  | .037 | .000 | ||
| 内野手 |  | .000 | .000 | |
|  | – | .000 | ||
|  | .172 | .158 | ||
|  | .243 | .235 | ||
|  | .286 | .333 | ||
|  | .392 | .476 | ||
|  | .269 | .214 | ||
|  | .348 | .278 | ||
|  | .219 | .333 | ||
| 外野手 |  | .200 | .200 | |
|  | – | .000 | ||
|  | .246 | .188 | ||
|  | .241 | .294 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .107 | .111 | |
|  | .045 | .083 | ||
| 内野手 |  | .258 | .278 | |
|  | .356 | .312 | ||
|  | .368 | .333 | ||
|  | .200 | .167 | ||
|  | .239 | .333 | ||
|  | .182 | .125 | ||
|  | .194 | .077 | ||
|  | .260 | .316 | ||
| 外野手 |  | .167 | .133 | |
|  | .270 | .333 | ||
|  | .200 | .125 | ||
|  | .250 | .167 | ||
|  | .500 | .000 | ||
|  | .355 | .333 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー投手
福岡ソフトバンク
							北海道日本ハム
						| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 1.69 | 0-0-4 | |
|  | 11.57 | 0-0-0 | |
|  | 12.15 | 0-2-0 | |
|  | 1.13 | 1-0-0 | |
|  | 3.00 | 1-2-0 | |
|  | 1.86 | 0-0-0 | |
|  | 3.00 | 0-0-0 | |
|  | 5.14 | 0-0-0 | |
|  | 2.53 | 0-0-0 | 
| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 3.86 | 0-1-2 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | |
|  | 6.75 | 0-3-0 | |
|  | 1.42 | 0-0-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | |
|  | 2.78 | 1-1-0 | |
|  | 0.93 | 1-0-0 | |
|  | 2.70 | 0-0-0 | 





 
  
  
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
 
	 
	 
	
 
	 
	