2012.05.05 SAT
				
				
								
							更新
					

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					1
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					2
																					0
																					0
																					0
																					1
																					0
																					0
																					3
																					0
																					0
																					X
																					R
									H
								3
									7
								4
									9
								
																			観客数:37,877人|
																												【審判】球審:杉永政信  塁審(一):福家英登  塁審(二):名幸一明  塁審(三):杉本大成 
																																			
							責任投手
勝利
									セーブ
									敗戦
									バッテリー
 
								楽天イーグルス
							
																	戸村 , 片山 , 加藤大 , 小山 – 嶋
															
						 
								福岡ソフトバンク
							
																	攝津 , 森福 , ファルケンボーグ – 細川
															
						本塁打
 
								楽天イーグルス
							 
								福岡ソフトバンク
																			
																	なし
															
						スターティングメンバー
福岡ソフトバンク
							楽天イーグルス
						| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .287 | .211 | ||
| 2 |  | .185 | .235 | ||
| 3 |  | .314 | .200 | ||
| 4 |  | .302 | .350 | ||
| 5 |  | .316 | .278 | ||
| 6 |  | .301 | .389 | ||
| 7 |  | .171 | .250 | ||
| 8 |  | .304 | .158 | ||
| 9 |  | .109 | .333 | ||
| – |  | 1.41 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .331 | .364 | ||
| 2 |  | .333 | .333 | ||
| 3 |  | .238 | .421 | ||
| 4 |  | .247 | .222 | ||
| 5 |  | .258 | .222 | ||
| 6 |  | .182 | .286 | ||
| 7 |  | .234 | .150 | ||
| 8 |  | .333 | .333 | ||
| 9 |  | .147 | .214 | ||
| – |  | 3.76 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー野手
福岡ソフトバンク
							楽天イーグルス
						| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | – | .000 | |
|  | .109 | .333 | ||
|  | .185 | .133 | ||
| 内野手 |  | – | – | |
|  | .185 | .235 | ||
|  | .287 | .211 | ||
|  | .316 | .278 | ||
|  | .301 | .389 | ||
|  | .314 | .200 | ||
|  | .171 | .250 | ||
|  | .302 | .350 | ||
| 外野手 |  | – | .000 | |
|  | .209 | .118 | ||
|  | .167 | .333 | ||
|  | .304 | .158 | ||
|  | – | – | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .333 | .333 | |
|  | .200 | .200 | ||
| 内野手 |  | .231 | .182 | |
|  | .333 | .333 | ||
|  | .272 | .400 | ||
|  | .247 | .222 | ||
|  | .147 | .214 | ||
|  | .200 | .000 | ||
|  | .333 | .273 | ||
| 外野手 |  | .234 | .150 | |
|  | .331 | .364 | ||
|  | .182 | .286 | ||
|  | – | – | ||
|  | .238 | .421 | ||
|  | .258 | .222 | ||
|  | .182 | .143 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー投手
福岡ソフトバンク
							楽天イーグルス
						| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 5.59 | 0-0-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-2 | |
|  | 2.77 | 0-1-12 | |
|  | 1.93 | 0-1-0 | |
|  | 1.41 | 5-0-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | 
| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 3.76 | 2-2-0 | |
|  | 4.82 | 0-2-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | |
|  | 3.55 | 1-0-0 | |
|  | 5.14 | 0-0-1 | |
|  | 2.70 | 1-0-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | 





 
  
  
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
 
	 
	 
	
 
	 
	