2012.05.09 WED
				
				
								
							更新
					

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					0
																					1
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					R
									H
								1
									4
								0
									7
								
																			観客数:9,153人|
																												【審判】球審:吉本文弘  塁審(一):坂井遼太郎  塁審(二):眞鍋勝已  塁審(三):山村達也 
																																			
							責任投手
勝利
									セーブ
									敗戦
									バッテリー
 
								福岡ソフトバンク
							
																	大隣 , 岡島 , 森福 , ファルケンボーグ – 山崎
															
						 
								オリックス
							
																	井川 , 塚原 , 香月 – 齋藤俊 , 鈴木 
															
						本塁打
 
								福岡ソフトバンク
							
																	なし
															
						 
								オリックス
																			
																	なし
															
						スターティングメンバー
オリックス
							福岡ソフトバンク
						| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .213 | .118 | ||
| 2 |  | .243 | .500 | ||
| 3 |  | .252 | .389 | ||
| 4 |  | .250 | .316 | ||
| 5 |  | .265 | .158 | ||
| 6 |  | .250 | .294 | ||
| 7 |  | .289 | .188 | ||
| 8 |  | .192 | .333 | ||
| 9 |  | .000 | .000 | ||
| – |  | 2.45 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .307 | .421 | ||
| 2 |  | .167 | .200 | ||
| 3 |  | .316 | .300 | ||
| 4 |  | .297 | .421 | ||
| 5 |  | .317 | .421 | ||
| 6 |  | .272 | .158 | ||
| 7 |  | .284 | .222 | ||
| 8 |  | .250 | .333 | ||
| 9 |  | .172 | .000 | ||
| – |  | 1.50 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー野手
オリックス
							福岡ソフトバンク
						| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .143 | .143 | |
|  | .350 | .385 | ||
|  | .192 | .333 | ||
| 内野手 |  | .252 | .389 | |
|  | .243 | .500 | ||
|  | .231 | .167 | ||
|  | .250 | .294 | ||
|  | .250 | .316 | ||
|  | – | .000 | ||
|  | .265 | .158 | ||
|  | .258 | .389 | ||
| 外野手 |  | .211 | .111 | |
|  | .000 | .000 | ||
|  | .289 | .188 | ||
|  | .213 | .118 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | – | .000 | |
|  | .100 | .083 | ||
|  | .172 | .000 | ||
| 内野手 |  | – | – | |
|  | .167 | .200 | ||
|  | .307 | .421 | ||
|  | .317 | .421 | ||
|  | .272 | .158 | ||
|  | .316 | .300 | ||
|  | .176 | .111 | ||
|  | .297 | .421 | ||
| 外野手 |  | – | .000 | |
|  | .205 | .143 | ||
|  | .143 | .000 | ||
|  | .284 | .222 | ||
|  | .250 | .333 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー投手
オリックス
							福岡ソフトバンク
						| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 6.75 | 0-0-0 | |
|  | 2.50 | 2-0-0 | |
|  | 7.94 | 0-1-0 | |
|  | 1.38 | 1-0-8 | |
|  | 2.45 | 0-1-0 | |
|  | 2.16 | 0-0-0 | |
|  | 2.08 | 2-0-0 | |
|  | 2.19 | 0-0-0 | 
| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 5.06 | 0-0-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-2 | |
|  | 2.57 | 0-1-13 | |
|  | 1.50 | 3-2-0 | |
|  | 1.93 | 0-1-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | 





 
  
  
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
 
	 
	 
	
 
	 
	