2012.07.10 TUE
				
				
								
							更新
					

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					2
																					0
																					1
																					2
																					0
																					0
																					1
																					0
																					1
																					X
																					R
									H
								2
									7
								5
									8
								
																			観客数:12,505人|
																												【審判】球審:有隅昭二  塁審(一):村山太朗  塁審(二):秋村謙宏  塁審(三):佐々木昌信 
																																			
							責任投手
勝利
									セーブ
									敗戦
									バッテリー
 
								福岡ソフトバンク
							
																	岩嵜 , 神内 , 藤岡 , 吉川 – 高谷
															
						 
								埼玉西武
							
																	野上 , 涌井 – 炭谷
															
						本塁打
 
								福岡ソフトバンク
							 
								埼玉西武
																			
																	なし
															
						スターティングメンバー
埼玉西武
							福岡ソフトバンク
						| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .297 | .421 | ||
| 2 |  | .225 | .211 | ||
| 3 |  | .300 | .250 | ||
| 4 |  | .255 | .312 | ||
| 5 |  | .257 | .235 | ||
| 6 |  | .206 | .300 | ||
| 7 |  | .294 | .118 | ||
| 8 |  | .194 | .267 | ||
| 9 |  | .295 | .308 | ||
| – |  | 3.20 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .298 | .364 | ||
| 2 |  | .209 | .300 | ||
| 3 |  | .319 | .455 | ||
| 4 |  | .247 | .154 | ||
| 5 |  | .266 | .381 | ||
| 6 |  | .251 | .250 | ||
| 7 |  | .269 | .429 | ||
| 8 |  | .224 | .158 | ||
| 9 |  | .261 | .389 | ||
| – |  | 3.31 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー野手
埼玉西武
							福岡ソフトバンク
						| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .143 | .000 | |
|  | .194 | .267 | ||
|  | .284 | .083 | ||
| 内野手 |  | .244 | .231 | |
|  | .276 | .300 | ||
|  | .300 | .250 | ||
|  | .206 | .300 | ||
|  | .186 | – | ||
|  | .257 | .235 | ||
|  | .255 | .312 | ||
|  | .225 | .211 | ||
| 外野手 |  | .294 | .118 | |
|  | .297 | .421 | ||
|  | .295 | .308 | ||
|  | .292 | .250 | ||
|  | – | – | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .261 | .389 | |
|  | .200 | .000 | ||
| 内野手 |  | .209 | .300 | |
|  | .298 | .364 | ||
|  | .400 | .400 | ||
|  | .225 | .273 | ||
|  | .319 | .455 | ||
|  | .251 | .250 | ||
|  | .266 | .381 | ||
|  | .222 | .333 | ||
|  | .247 | .154 | ||
| 外野手 |  | .269 | .429 | |
|  | .192 | 1.000 | ||
|  | .224 | .158 | ||
|  | .194 | .286 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー投手
埼玉西武
							福岡ソフトバンク
						| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 4.32 | 1-1-0 | |
|  | 5.97 | 0-3-7 | |
|  | 3.20 | 3-3-0 | |
|  | 3.68 | 1-0-0 | |
|  | 6.26 | 0-3-1 | |
|  | 2.37 | 1-0-1 | |
|  | 3.32 | 1-1-0 | |
|  | 7.94 | 0-0-0 | |
|  | 2.25 | 1-2-3 | 
| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 5.13 | 0-1-0 | |
|  | 1.20 | 0-3-11 | |
|  | 2.77 | 0-0-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | |
|  | 3.31 | 4-7-0 | |
|  | 3.20 | 0-0-0 | |
|  | 1.69 | 0-0-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | 





 
  
  
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
 
	 
	 
	
 
	 
	