2012.08.11 SAT
				
				
								
							更新
					

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					0
																					0
																					0
																					1
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					1
																					1
																					0
																					0
																					X
																					R
									H
								1
									2
								2
									4
								
																			観客数:32,503人|
																												【審判】球審:飯塚富司  塁審(一):山本貴則  塁審(二):橘髙淳  塁審(三):土山剛弘 
																																			
							責任投手
勝利
									セーブ
									敗戦
									バッテリー
 
								楽天イーグルス
							
																	ヒメネス , ハウザー – 嶋
															
						 
								福岡ソフトバンク
							
																	大隣 , 岡島 , 森福 – 高谷
															
						本塁打
 
								楽天イーグルス
							
																	なし
															
						 
								福岡ソフトバンク
																			
																	なし
															
						スターティングメンバー
福岡ソフトバンク
							楽天イーグルス
						| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .235 | .217 | ||
| 2 |  | .273 | .304 | ||
| 3 |  | .277 | .500 | ||
| 4 |  | .234 | .167 | ||
| 5 |  | .280 | .444 | ||
| 6 |  | .263 | .474 | ||
| 7 |  | .265 | .364 | ||
| 8 |  | .222 | .316 | ||
| 9 |  | .220 | .231 | ||
| – |  | 1.82 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .292 | .364 | ||
| 2 |  | .291 | .278 | ||
| 3 |  | .277 | .263 | ||
| 4 |  | .250 | .316 | ||
| 5 |  | .162 | .176 | ||
| 6 |  | .236 | .176 | ||
| 7 |  | .213 | .429 | ||
| 8 |  | .317 | .529 | ||
| 9 |  | .277 | .389 | ||
| – |  | 2.92 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー野手
福岡ソフトバンク
							楽天イーグルス
						| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .220 | .231 | |
|  | .165 | .400 | ||
|  | .200 | – | ||
|  | – | .000 | ||
| 内野手 |  | .222 | .316 | |
|  | .273 | .304 | ||
|  | .250 | .000 | ||
|  | .261 | .100 | ||
|  | .235 | .217 | ||
|  | – | – | ||
|  | .234 | .167 | ||
|  | .277 | .500 | ||
|  | .263 | .474 | ||
| 外野手 |  | .280 | .444 | |
|  | .265 | .364 | ||
|  | .185 | .200 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .317 | .529 | |
| 内野手 |  | .348 | .167 | |
|  | 1.000 | 1.000 | ||
|  | .250 | .316 | ||
|  | .291 | .278 | ||
|  | .268 | .250 | ||
|  | .182 | .214 | ||
|  | .333 | 1.000 | ||
|  | .162 | .176 | ||
| 外野手 |  | .207 | .286 | |
|  | .277 | .263 | ||
|  | .236 | .176 | ||
|  | .292 | .364 | ||
|  | .277 | .389 | ||
|  | .213 | .429 | ||
|  | .284 | .222 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー投手
福岡ソフトバンク
							楽天イーグルス
						| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 5.13 | 0-1-0 | |
|  | 1.15 | 1-4-16 | |
|  | 1.82 | 10-4-0 | |
|  | 4.24 | 0-0-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | |
|  | 3.25 | 1-0-0 | |
|  | 0.75 | 0-0-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | 
| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 4.26 | 1-2-6 | |
|  | 1.64 | 0-0-0 | |
|  | 2.22 | 3-3-14 | |
|  | 2.92 | 5-9-0 | |
|  | 3.41 | 1-2-1 | |
|  | 3.12 | 1-0-0 | |
|  | 2.12 | 0-1-0 | 





 
  
  
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
 
	 
	 
	
 
	 
	