2012/10/15(月)第3回戦
埼玉西武 vs 福岡ソフトバンク
クライマックスシリーズファーストステージ 第3戦
埼玉西武
ホーム(後攻)

試合終了
2-3
18:02
西武ドーム

福岡ソフトバンク
ビジター(先攻)
2012シーズン通算:1勝2敗0分
vs 福岡ソフトバンク:1勝2敗0分
西武ドーム:1勝2敗0分
2012シーズン通算:2勝1敗0分
vs 埼玉西武:2勝1敗0分
西武ドーム:2勝1敗0分
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | ||||
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | ||||
観客数:25,002人| 【審判】球審:丹波幸一 塁審(一):橋本信治 塁審(二):津川力 塁審(三):飯塚富司 外審(左):本田英志 外審(右):東利夫 |
責任投手
- 勝利 大隣 (1勝0敗0S)
- セーブ 岡島 (0勝0敗1S)
- 敗戦 石井 (0勝1敗0S)
バッテリー
-
- 福岡ソフトバンク
- 大隣 、 岩嵜 、 森福 、 岡島 – 細川
-
- 埼玉西武
- 石井 、 十亀 、 野上 、 岡本篤 、 涌井 – 炭谷
本塁打
-
- 福岡ソフトバンク
- なし
-
- 埼玉西武
- 中村 1号ソロ(4回・大隣)、オーティズ 1号ソロ(9回・岡島)
スターティングメンバー

埼玉西武
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 |
直近 打率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 二 | 浅村 | 右 | .182 | .182 |
2 | 中 | 秋山 | 左 | .222 | .222 |
3 | 遊 | 中島 | 右 | .200 | .200 |
4 | 指 | 中村 | 右 | .222 | .222 |
5 | 一 | オーティズ | 右 | .333 | .333 |
6 | 三 | ヘルマン | 右 | .091 | .091 |
7 | 右 | 大崎 | 左 | .333 | .333 |
8 | 捕 | 炭谷 | 右 | .333 | .333 |
9 | 左 | 熊代 | 右 | .333 | .333 |
– | 投 | 石井 | 左 | 4.15 | --- |

福岡ソフトバンク
打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 |
直近 打率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 三 | 松田 | 右 | .250 | .250 |
2 | 二 | 本多 | 左 | .182 | .182 |
3 | 左 | 内川 | 右 | .364 | .364 |
4 | 指 | ペーニャ | 右 | .167 | .167 |
5 | 一 | 小久保 | 右 | .100 | .100 |
6 | 右 | 多村 | 右 | .364 | .364 |
7 | 中 | 長谷川 | 左 | .273 | .273 |
8 | 遊 | 今宮 | 右 | .000 | .000 |
9 | 捕 | 細川 | 右 | .000 | .000 |
– | 投 | 大隣 | 左 | 2.35 | --- |
- ※直近打率は当日を含む直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー野手

埼玉西武
位置 | 選手名 | 打 | 打率 | 直近 打率 |
---|---|---|---|---|
捕手 | 星 | 右 | .250 | |
炭谷 | 右 | .333 | .333 | |
上本 | 左 | .000 | .000 | |
内野手 | オーティズ | 右 | .333 | .333 |
カーター | 左 | .000 | .000 | |
中島 | 右 | .200 | .200 | |
浅村 | 右 | .182 | .182 | |
原 | 左 | .400 | .400 | |
鬼崎 | 左 | |||
永江 | 左 | |||
ヘルマン | 右 | .091 | .091 | |
中村 | 右 | .222 | .222 | |
外野手 | 大崎 | 左 | .333 | .333 |
星秀 | 左 | |||
高山 | 右 | .000 | .000 | |
秋山 | 左 | .222 | .222 | |
熊代 | 右 | .333 | .333 |

福岡ソフトバンク
位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 |
直近 打率 |
---|---|---|---|---|
捕手 | 高谷 | 左 | .000 | .000 |
細川 | 右 | .000 | .000 | |
山崎 | 右 | |||
内野手 | 今宮 | 右 | .000 | .000 |
明石 | 左 | .000 | .000 | |
金子 | 両 | |||
本多 | 左 | .182 | .182 | |
松田 | 右 | .250 | .250 | |
小久保 | 右 | .100 | .100 | |
松中 | 左 | .000 | .000 | |
ペーニャ | 右 | .167 | .167 | |
外野手 | 内川 | 右 | .364 | .364 |
城所 | 左 | |||
長谷川 | 左 | .273 | .273 | |
柳田 | 左 | 1.000 | 1.000 | |
多村 | 右 | .364 | .364 |
- ※直近打率は当日を含む直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー投手

埼玉西武
選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S |
---|---|---|---|
石井 | 左 | 4.15 | 0-1-0 |
菊池 | 左 | 0-0-0 | |
涌井 | 右 | 0.00 | 0-0-0 |
野上 | 右 | 2.45 | 0-0-0 |
十亀 | 右 | 0.00 | 0-0-0 |
岡本篤 | 右 | 0.00 | 0-0-0 |
長田 | 右 | 0.00 | 0-0-0 |
ウィリアムス | 左 | 0-0-0 |

福岡ソフトバンク
選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S |
---|---|---|---|
森福 | 左 | 0.00 | 0-0-1 |
ファルケンボーグ | 右 | 0-0-0 | |
大隣 | 左 | 2.35 | 1-0-0 |
藤岡 | 右 | 4.50 | 0-0-0 |
岩嵜 | 右 | 0.00 | 0-0-0 |
金澤 | 右 | 27.00 | 0-0-0 |
柳瀬 | 右 | 0.00 | 0-0-0 |
金無英 | 右 | 0-0-0 | |
岡島 | 左 | 4.50 | 0-0-1 |