2013.06.12 WED
				
				
								
							更新
					試合終了
								ホーム
										 
 
																					73
																				
									
									ビジター
										 
 ヤフオクドーム
														
																													

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			2
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					1
																					2
																					0
																					3
																					0
																					1
																					1
																					0
																					0
																					X
																					R
									H
								3
									4
								7
									10
								
																			観客数:36,162人|
																												【審判】球審:中村稔  塁審(一):坂井遼太郎  塁審(二):眞鍋勝已  塁審(三):友寄正人 
																																			
							責任投手
勝利
									敗戦
									バッテリー
 
								東京ヤクルト
							
																	八木 , 木谷 , 正田 , 七條 , 久古 – 中村 , 新田
															
						 
								福岡ソフトバンク
							
																	帆足 , 岩嵜 , 五十嵐 , ファルケンボーグ , 山中 – 山崎
															
						本塁打
 
								東京ヤクルト
							 
								福岡ソフトバンク
																			
																	なし
															
						スターティングメンバー
福岡ソフトバンク
							東京ヤクルト
						| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .328 | .273 | ||
| 2 |  | .316 | .167 | ||
| 3 |  | .330 | .300 | ||
| 4 |  | .281 | .409 | ||
| 5 |  | .345 | .550 | ||
| 6 |  | .214 | .133 | ||
| 7 |  | .221 | .000 | ||
| 8 |  | .288 | .200 | ||
| 9 |  | .213 | .286 | ||
| – |  | 2.61 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .294 | .364 | ||
| 2 |  | .216 | .286 | ||
| 3 |  | .248 | .364 | ||
| 4 |  | .305 | .450 | ||
| 5 |  | .207 | .273 | ||
| 6 |  | .229 | .250 | ||
| 7 |  | .294 | .357 | ||
| 8 |  | .223 | .312 | ||
| 9 |  | .243 | .200 | ||
| – |  | 3.52 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー野手
福岡ソフトバンク
							東京ヤクルト
						| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .200 | .200 | |
|  | .205 | .250 | ||
|  | .288 | .200 | ||
| 内野手 |  | .213 | .286 | |
|  | .111 | .167 | ||
|  | .255 | .333 | ||
|  | .143 | – | ||
|  | .316 | .167 | ||
|  | .247 | .222 | ||
|  | .281 | .409 | ||
|  | .330 | .300 | ||
|  | .214 | .133 | ||
| 外野手 |  | .345 | .550 | |
|  | .271 | .300 | ||
|  | .221 | .000 | ||
|  | .328 | .273 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .333 | .333 | |
|  | .375 | .250 | ||
|  | .243 | .200 | ||
| 内野手 |  | .223 | .312 | |
|  | .294 | .364 | ||
|  | .294 | .357 | ||
|  | .207 | .273 | ||
|  | .235 | .100 | ||
|  | .229 | .250 | ||
|  | .333 | .250 | ||
|  | .264 | .200 | ||
|  | .215 | .100 | ||
|  | .188 | .111 | ||
| 外野手 |  | .216 | .286 | |
|  | .305 | .450 | ||
|  | .248 | .364 | ||
|  | .143 | .143 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー投手
福岡ソフトバンク
							東京ヤクルト
						| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 1.78 | 1-0-2 | |
|  | 1.45 | 0-1-9 | |
|  | 5.09 | 0-2-0 | |
|  | 1.73 | 4-0-0 | |
|  | 0.78 | 1-0-0 | |
|  | 2.61 | 5-1-0 | |
|  | 2.57 | 0-1-0 | |
|  | 4.70 | 2-0-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | 
| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 2.29 | 1-0-0 | |
|  | 2.16 | 0-0-0 | |
|  | 3.51 | 0-1-7 | |
|  | 7.04 | 1-0-0 | |
|  | 9.00 | 0-3-5 | |
|  | 5.06 | 0-1-0 | |
|  | 1.72 | 1-0-0 | |
|  | 3.52 | 1-6-0 | 





 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
 
	 
	 
	
 
	 
	