2014.05.25 SUN
				
				
								
							更新
					試合終了
								ホーム
										 
 
																					21
																				
									
									ビジター
										 
 ナゴヤドーム
														
																													

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					1
																					0
																					1
																					0
																					0
																					0
																					1
																					0
																					0
																					0
																					X
																					R
									H
								1
									4
								2
									8
								
																			観客数:30,942人|
																												【審判】球審:笠原昌春  塁審(一):木内九二生  塁審(二):山本貴則  塁審(三):坂井遼太郎 
																																			
							責任投手
勝利
									セーブ
									敗戦
									バッテリー
 
								福岡ソフトバンク
							
																	オセゲラ , 五十嵐 – 細川
															
						 
								中日
							
																	濱田 , 福谷 , 岩瀬 – 谷繁
															
						本塁打
 
								福岡ソフトバンク
							
																	なし
															
						 
								中日
																			
																	なし
															
						スターティングメンバー
中日
							福岡ソフトバンク
						| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .332 | .348 | ||
| 2 |  | .277 | .167 | ||
| 3 |  | .308 | .214 | ||
| 4 |  | .335 | .381 | ||
| 5 |  | .264 | .250 | ||
| 6 |  | .292 | .111 | ||
| 7 |  | .429 | .375 | ||
| 8 |  | .170 | .200 | ||
| 9 |  | .238 | .235 | ||
| – |  | 1.38 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .282 | .438 | ||
| 2 |  | .238 | .316 | ||
| 3 |  | .339 | .375 | ||
| 4 |  | .282 | .368 | ||
| 5 |  | .302 | .211 | ||
| 6 |  | .312 | .500 | ||
| 7 |  | .143 | .250 | ||
| 8 |  | .250 | .400 | ||
| 9 |  | .227 | .300 | ||
| – |  | 2.57 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー野手
中日
							福岡ソフトバンク
						| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .170 | .200 | |
|  | .226 | .167 | ||
|  | – | .571 | ||
| 内野手 |  | .335 | .381 | |
|  | .119 | .286 | ||
|  | .238 | .235 | ||
|  | .277 | .167 | ||
|  | .323 | .250 | ||
|  | .071 | .200 | ||
|  | .308 | .214 | ||
|  | .265 | .333 | ||
| 外野手 |  | .264 | .250 | |
|  | .429 | .375 | ||
|  | .292 | .111 | ||
|  | – | .000 | ||
|  | .332 | .348 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | – | .000 | |
|  | .227 | .300 | ||
|  | .157 | .091 | ||
| 内野手 |  | .282 | .368 | |
|  | .238 | .316 | ||
|  | .250 | .400 | ||
|  | .143 | .250 | ||
|  | .241 | .091 | ||
|  | .302 | .211 | ||
|  | .324 | .062 | ||
| 外野手 |  | .333 | .000 | |
|  | .339 | .375 | ||
|  | .200 | .000 | ||
|  | .312 | .500 | ||
|  | .282 | .438 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー投手
中日
							福岡ソフトバンク
						| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 3.46 | 0-1-7 | |
|  | 4.20 | 2-2-0 | |
|  | 4.17 | 2-3-0 | |
|  | 1.78 | 0-2-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | |
|  | 2.42 | 0-0-0 | |
|  | 1.38 | 3-0-0 | |
|  | 2.08 | 0-1-0 | |
|  | 1.72 | 0-0-0 | 
| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 1.80 | 1-0-0 | |
|  | 3.86 | 0-0-0 | |
|  | 0.87 | 4-1-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | |
|  | 2.63 | 1-1-0 | |
|  | 1.65 | 1-0-0 | |
|  | 3.86 | 0-1-0 | |
|  | 0.38 | 1-0-16 | |
|  | 2.57 | 0-1-0 | 





 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
 
	 
	 
	
 
	 
	