2014.06.03 TUE
				
				
								
							更新
					試合終了
								ホーム
										 
 
																					83
																				
									
									ビジター
										 
 ヤフオクドーム
														
																													

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			2
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					1
																					0
																					2
																					0
																					0
																					0
																					6
																					0
																					0
																					X
																					R
									H
								3
									6
								8
									10
								
																			観客数:35,598人|
																												【審判】球審:東利夫  塁審(一):白井一行  塁審(二):福家英登  塁審(三):名幸一明 
																																			
							責任投手
勝利
									敗戦
									バッテリー
 
								巨人
							
																	大竹 , 福田 , 青木 , 香月 , 阿南 – 阿部 , 小林誠
															
						 
								福岡ソフトバンク
							
																	スタンリッジ , 森 , 嘉弥真 , 巽 – 細川 , 鶴岡
															
						本塁打
 
								巨人
							
																	なし
															
						 
								福岡ソフトバンク
																			
																	なし
															
						スターティングメンバー
福岡ソフトバンク
							巨人
						| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .284 | .308 | ||
| 2 |  | .234 | .238 | ||
| 3 |  | .324 | .429 | ||
| 4 |  | .291 | .348 | ||
| 5 |  | .342 | .429 | ||
| 6 |  | .289 | .154 | ||
| 7 |  | .250 | .211 | ||
| 8 |  | .190 | .062 | ||
| 9 |  | 2.51 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .261 | .278 | ||
| 2 |  | .279 | .167 | ||
| 3 |  | .289 | .250 | ||
| 4 |  | .174 | .067 | ||
| 5 |  | .228 | .235 | ||
| 6 |  | .244 | .150 | ||
| 7 |  | .300 | .250 | ||
| 8 |  | .259 | .167 | ||
| 9 |  | 4.86 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー野手
福岡ソフトバンク
							巨人
						| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | – | .000 | |
|  | .190 | .062 | ||
|  | .164 | .400 | ||
| 内野手 |  | .250 | .250 | |
|  | .291 | .348 | ||
|  | .234 | .238 | ||
|  | .235 | .154 | ||
|  | .250 | .211 | ||
|  | .289 | .154 | ||
| 外野手 |  | .200 | .000 | |
|  | .342 | .429 | ||
|  | .263 | .500 | ||
|  | .324 | .429 | ||
|  | .500 | .429 | ||
|  | .284 | .308 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .228 | .235 | |
|  | .375 | .667 | ||
|  | .182 | .200 | ||
| 内野手 |  | .227 | .000 | |
|  | .265 | .222 | ||
|  | .244 | .150 | ||
|  | .261 | .278 | ||
|  | .240 | .067 | ||
|  | .289 | .250 | ||
|  | .279 | .167 | ||
| 外野手 |  | .300 | .500 | |
|  | .174 | .067 | ||
|  | .175 | .250 | ||
|  | .281 | .400 | ||
|  | .273 | .400 | ||
|  | .259 | .167 | ||
|  | .300 | .250 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー投手
福岡ソフトバンク
							巨人
						| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 1.42 | 1-0-0 | |
|  | 13.50 | 0-0-0 | |
|  | 1.16 | 4-2-0 | |
|  | 0.60 | 0-0-0 | |
|  | 2.04 | 1-1-0 | |
|  | 1.35 | 1-0-0 | |
|  | 2.77 | 0-1-0 | |
|  | 2.51 | 5-2-0 | |
|  | 3.26 | 0-1-0 | |
|  | 0.31 | 2-0-16 | 
| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 3.60 | 2-1-0 | |
|  | 3.31 | 1-0-0 | |
|  | 4.86 | 5-3-0 | |
|  | 4.01 | 2-2-9 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | |
|  | 8.31 | 0-1-0 | |
|  | 4.15 | 2-2-1 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | 





 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
 
	 
	 
	
 
	 
	