2014.08.13 WED
				
				
								
							更新
					

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					3
																					2
																					0
																					2
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					2
																					2
																					0
																					R
									H
								7
									8
								4
									7
								
																			観客数:37,718人|
																												【審判】球審:柿木園悟  塁審(一):佐藤純一  塁審(二):杉永政信  塁審(三):飯塚富司 
																																			
							責任投手
勝利
									セーブ
									敗戦
									バッテリー
 
								楽天イーグルス
							
																	松井裕 , 福山 , ファルケンボーグ – 小関 , 嶋
															
						 
								福岡ソフトバンク
							
																	飯田 , 柳瀬 , 嘉弥真 , 金無英 , 森福 , 江尻 – 細川 , 鶴岡
															
						本塁打
 
								楽天イーグルス
							
																	なし
															
						 
								福岡ソフトバンク
																			
																	なし
															
						スターティングメンバー
福岡ソフトバンク
							楽天イーグルス
						| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .310 | .318 | ||
| 2 |  | .249 | .273 | ||
| 3 |  | .317 | .130 | ||
| 4 |  | .303 | .421 | ||
| 5 |  | .327 | .263 | ||
| 6 |  | .309 | .526 | ||
| 7 |  | .294 | .286 | ||
| 8 |  | .209 | .143 | ||
| 9 |  | .176 | .100 | ||
| – |  | 4.34 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .279 | .312 | ||
| 2 |  | .289 | .200 | ||
| 3 |  | .286 | .357 | ||
| 4 |  | .215 | .200 | ||
| 5 |  | .296 | .429 | ||
| 6 |  | .111 | .125 | ||
| 7 |  | .241 | .091 | ||
| 8 |  | .129 | .154 | ||
| 9 |  | .204 | .200 | ||
| – |  | 3.30 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー野手
福岡ソフトバンク
							楽天イーグルス
						| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | – | .000 | |
|  | .209 | .143 | ||
|  | .223 | .000 | ||
| 内野手 |  | .303 | .421 | |
|  | .249 | .273 | ||
|  | .143 | .250 | ||
|  | .176 | .100 | ||
|  | .289 | .500 | ||
|  | .294 | .286 | ||
|  | .317 | .130 | ||
| 外野手 |  | – | .000 | |
|  | .286 | – | ||
|  | .309 | .526 | ||
|  | .327 | .263 | ||
|  | .310 | .318 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .129 | .154 | |
|  | .275 | .125 | ||
|  | .063 | .125 | ||
| 内野手 |  | .111 | .125 | |
|  | .296 | .429 | ||
|  | .275 | .571 | ||
|  | .289 | .200 | ||
|  | .250 | 1.000 | ||
|  | .167 | .000 | ||
| 外野手 |  | .279 | .312 | |
|  | .215 | .200 | ||
|  | .286 | .357 | ||
|  | .204 | .200 | ||
|  | – | .000 | ||
|  | .256 | .214 | ||
|  | .241 | .091 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー投手
福岡ソフトバンク
							楽天イーグルス
						| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 5.40 | 0-0-0 | |
|  | 2.06 | 2-0-0 | |
|  | 1.84 | 3-0-0 | |
|  | 4.34 | 1-3-0 | |
|  | 0.84 | 1-0-1 | |
|  | 2.67 | 1-1-0 | |
|  | 3.38 | 0-2-0 | |
|  | 1.28 | 4-1-30 | |
|  | 0.54 | 1-0-0 | 
| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 3.30 | 2-5-0 | |
|  | 6.00 | 0-1-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | |
|  | 2.01 | 1-3-12 | |
|  | 2.67 | 1-1-3 | |
|  | 3.86 | 0-0-0 | |
|  | 5.40 | 0-1-0 | |
|  | 1.89 | 2-2-0 | 





 
  
  
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
 
	 
	 
	
 
	 
	