2014.10.02 THU
				
				
								
							更新
					

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					1
																					0
																					0
																					0
																					0
																					1
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					1X
																					R
									H
								1
									8
								2
									6
								
																			観客数:38,561人|
																												【審判】球審:嶋田哲也  塁審(一):東利夫  塁審(二):柿木園悟  塁審(三):佐藤純一 
																																			
							責任投手
勝利
									敗戦
									バッテリー
 
								オリックス
							
																	ディクソン , 岸田 , 馬原 , 佐藤達 , 平野 , マエストリ , 比嘉  – 山崎  , 伊藤
															
						 
								福岡ソフトバンク
							
																	大隣 , 森 , 五十嵐 , サファテ – 細川
															
						本塁打
 
								オリックス
							
																	なし
															
						 
								福岡ソフトバンク
																			
																	なし
															
						スターティングメンバー
福岡ソフトバンク
							オリックス
						| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .317 | .476 | ||
| 2 |  | .240 | .211 | ||
| 3 |  | .307 | .227 | ||
| 4 |  | .300 | .250 | ||
| 5 |  | .301 | .421 | ||
| 6 |  | .308 | .300 | ||
| 7 |  | .296 | .250 | ||
| 8 |  | .190 | .000 | ||
| 9 |  | .252 | .118 | ||
| – |  | 1.64 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .251 | .130 | ||
| 2 |  | .253 | .263 | ||
| 3 |  | .331 | .421 | ||
| 4 |  | .252 | .190 | ||
| 5 |  | .242 | .300 | ||
| 6 |  | .266 | .200 | ||
| 7 |  | .295 | .357 | ||
| 8 |  | .125 | .286 | ||
| 9 |  | .113 | .167 | ||
| – |  | 3.33 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー野手
福岡ソフトバンク
							オリックス
						| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | – | – | |
|  | .190 | .000 | ||
|  | .216 | .167 | ||
| 内野手 |  | .300 | .333 | |
|  | .300 | .250 | ||
|  | .240 | .211 | ||
|  | .252 | .118 | ||
|  | .208 | – | ||
|  | .301 | .421 | ||
|  | .308 | .300 | ||
|  | .307 | .227 | ||
| 外野手 |  | .250 | – | |
|  | .300 | .600 | ||
|  | .317 | .476 | ||
|  | .296 | .250 | ||
|  | .308 | .300 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .259 | .400 | |
|  | – | .000 | ||
|  | .113 | .167 | ||
| 内野手 |  | .253 | .333 | |
|  | .253 | .263 | ||
|  | – | – | ||
|  | .125 | .286 | ||
|  | .251 | .130 | ||
|  | .268 | .250 | ||
|  | .252 | .190 | ||
| 外野手 |  | .242 | .300 | |
|  | .295 | .357 | ||
|  | .266 | .200 | ||
|  | .245 | .500 | ||
|  | .331 | .421 | ||
|  | .275 | .100 | ||
|  | .235 | .091 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー投手
福岡ソフトバンク
							オリックス
						| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 3.02 | 2-1-0 | |
|  | 1.64 | 3-1-0 | |
|  | 1.87 | 3-3-0 | |
|  | 2.11 | 4-4-0 | |
|  | 2.33 | 4-1-0 | |
|  | 3.24 | 2-5-0 | |
|  | 1.52 | 1-3-2 | |
|  | 2.67 | 1-1-0 | |
|  | 1.05 | 7-1-37 | 
| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 2.93 | 7-1-0 | |
|  | 1.10 | 6-4-1 | |
|  | 3.34 | 1-6-39 | |
|  | 3.40 | 4-3-0 | |
|  | 3.55 | 1-4-0 | |
|  | 3.33 | 9-10-0 | |
|  | 0.81 | 7-1-0 | |
|  | 2.09 | 2-1-0 | 





 
  
  
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
 
	 
	 
	
 
	 
	